Resultat Minikamp 
Plats: Stenkullens IP, Lerum
Datum: 2010-05-15
Tävlingsledare: Patrik Söderqvist
Väder: Ca 15 grader växlande molnighet och svaga vindar
Alla tävlande för Lerum Friidrott
P/F 200m Manuella tider, ingen vindmätning
Namn År Klass Heat Bana Resultat
Ronja Bökmark 01 F9 1 2 41,2
Martina Börjesson 00 F10 1 3 34,2
Anna Benkovic 00 F10 1 4 44,0
Sara Lemming-Swerin 01 F9 1 5 38,6
Olivia Strid 00 F10 2 2 37,8
Clara Fogdestam 00 F10 2 3 37,8
Trixie Johannesson 00 F10 2 4 Ej start
Elias Lindahl 01 P9 2 5 39,8
Emma Carlsson 01 F9 3 2 42,4
Knut Pettersson 00 P10 3 3 41,8
Stella Gudmundsdotter 00 F10 3 4 42,6
Axel Isberg 00 P10 3 5 33,9
William Havedal 98 P12 4 2 Ej start
Moa  Pettersson 99 F11 4 3 40,2
Iris  Holmstjerna 99 F11 4 4 43,6
Sara Dahlén 99 F11 4 5 35,0
Annika Sandwall 99 F11 5 2 36,2
Madeleine Söderlund 99 F11 5 3 32,1
Emma  Söderqvist 99 F11 5 4 39,3
Simon Rydén 99 P11 5 5 37,3
Malin  Liljeroth 00 F10 6 2 36,9
Emma  Blomqvist 99 F11 6 3 38,6
Matilda Pedersen 99 F11 6 4 34,6
Johanna Andersson 99 F11 7 2 37,1
Alexander Carlsson 99 P11 7 3 35,8
Amanda Karlsson 99 F11 7 4 38,6
P/F Längd Zon
Namn År Klass Resultat
Madeleine Söderlund 99 F11 3,82
Alexander Carlsson 99 P11 3,65
Johanna Andersson 99 F11 3,56
Annika Sandwall 99 F11 3,55
Martina Börjesson 00 F10 3,47
Malin  Liljeroth 00 F10 3,41
Olivia Strid 00 F10 3,39
Emma  Söderqvist 99 F11 3,32
Matilda Pedersen 99 F11 3,28
Elias Lindahl 01 P9 3,27
Moa  Pettersson 99 F11 3,23
Sara Lemming-Swerin 01 F9 3,14
Anna Benkovic 00 F10 3,07
Emma Carlsson 01 F9 3,05
Emma  Blomqvist 99 F11 3,00
Sara Dahlén 99 F11 2,99
Clara Fogdestam 00 F10 2,96
Ronja Bökmark 01 F9 2,90
William Havedal 98 P12 2,90
Trixie Johannesson 00 F10 2,87
Amanda Karlsson 99 F11 2,86
Simon Rydén 99 P11 2,76
Stella Gudmundsdotter 00 F10 2,33
Iris  Holmstjerna 99 F11 2,32
Knut Pettersson 00 P10 2,21
P/F Spjut 400g
Namn År Klass Resultat
Alexander Carlsson 99 P11 15,60
Annika Sandwall 99 F11 11,01
Matilda Pedersen 99 F11 9,84
Johanna Andersson 99 F11 9,67
Emma  Söderqvist 99 F11 9,59
Madeleine Söderlund 99 F11 9,21
Malin  Liljeroth 00 F10 9,13
William Havedal 98 P12 8,32
Simon Rydén 99 P11 7,98
Emma  Blomqvist 99 F11 7,25
Iris  Holmstjerna 99 F11 6,84
Sara Dahlén 99 F11 6,15
Moa  Pettersson 99 F11 5,94
P/F Boll 150g
Namn År Klass Resultat
Martina Börjesson 00 F10 24,37
Elias Lindahl 01 P9 23,86
Knut Pettersson 00 P10 19,46
Olivia Strid 00 F10 19,40
Clara Fogdestam 00 F10 13,47
Emma Carlsson 01 F9 13,35
Trixie Johannesson 00 F10 13,09
Stella Gudmundsdotter 00 F10 13,00
Sara Lemming-Swerin 01 F9 12,14
Anna Benkovic 00 F10 11,69
Ronja Bökmark 01 F9 10,46