Castorama 2009-09-20
Stenkullens IP
Växlande molnighet, 17 grader, svag sydlig vind
Arrangör Lerum Friidrott, Christer Björkander
Män
poäng namn                år  för     kula p    spjut p    diskus p   slägga p    
2621  Christer Björkander 83  LFI    13,79 715  43,50 542  39,65 679  41,91 685 
2378  Josua Gustafsson    88  Ullevi 12,51 633  39,74 487  38,47 655  36,70 603  
2335  Sebastian Axell     91  LFI    11,68 590  54,87 697  37,63 638  25,78 410   
2103  Daniel Falk         88  LFI    11,82 587  47,28 596  27,93 426  30,33 494   
1949  Emil Guldbrandsen   80  LFI    10,10 468  37,06 446  29,36 459  35,09 576   
1687  Billy Tornström     68  LFI    10,08 466  35,22 417  31,40 505  20,38 299   
1579  Karl-Peter Axell    64  LFI     9,34 411  38,24 464  25,58 369  22,09 335    
1561  Markus Lindahl      75  LFI     9,98 459  42,10 522  22,76 298  19,63 282  
1526  Daniel Jacobsson    79  LFI     9,96 457  30,45 338  22,68 295  27,15 436  
1508  Patrik Lindskog     78  LFI     8,50 346  43,63 544  24,59 345  19,25 273  
1080  Pontus Ahlstedt     94  LFI     7,40 256  35,01 413  19,97 222  15,66 189  
 989  Hampus Corneliusson 94  LFI     6,97 219  27,76 290  20,94 249  17,42 231    
  91  Carl Ivarsson       96  LFI     4,53   0  17,83  91  10,28   0      x   0   
  20  Andreas Söderlund   96  LFI     4,57   0  14,79  20   7,92   0   7,15   0     
   0  Jonatan Edsinger    96  LFI        x   0  13,90   0      x   0      x   0
Kvinnor
poäng namn                år  för     kula p    spjut p    diskus p   slägga p    
2329  Emelie Larsson      91  Ullevi  8,74 501  44,82 839  29,45 533  22,62 456
2295  Sara Westerlund     91  Ullevi  8,96 517  26,46 533  29,27 529  36,84 716
2220  Mia Callenberg      89  LFI    10,29 609  25,54 515  29,50 534  28,02 562  
1801  Linnéa Svensson     89  LFI     8,93 514  20,07 401  22,98 391  24,53 495  
1629  Anna Hildingsson    93  LFI     9,07 524  20,90 420  20,93 341  17,54 344  
1489  Sandra Johansson    91  Ullevi  7,85 434  12,35 211  25,70 441  20,15 403  
1431  Sabine Hofmann      95  LFI     6,50 326  24,04 485  22,87 388  13,10 232 
1305  Julia Forsberg      94  LFI     7,40 399  19,08 380  17,16 244  15,03 282  
1130  Sofia Hildingsson   95  LFI     6,57 332  15,98 306  18,51 280  12,40 212 
1049  Andrea Ågren        95  LFI     5,60 247  18,60 369  18,20 272  10,65 161 
1039  Olivia Axell        94  LFI     6,49 325  13,10 232  14,50 169  16,24 313  
 998  Sigrid Forsberg     96  LFI     5,83 268  15,94 305  14,20 160  14,35 265   
 874  Felicia Börjesson   96  LFI     4,98 189  20,18 404  15,31 193   8,38  88    
 827  Linnea Ahlstedt     96  LFI     5,85 270  11,74 193  10,40  38  16,79 326  
 794  Vera Tornberg       94  LFI     5,04 195  19,84 397  12,16  97   8,86 105   
 627  Sofie Tornström     94  LFI     5,10 201  11,79 195  12,25 100   9,67 131   
 131  Ellinor Eriksson    97  LFI     2,84   0   9,67 131   6,14   0      x   0   
 122  Amanda Lindahl      98  LFI     4,31 122      x   0      x   0      x   0   
Övriga resultat
klass namn                år  för     kula      spjut      diskus       slägga      
P13   Carl Ivarsson       96  LFI     7,65 3kg  25,96 400g  16,54 0,6kg  13,56 3kg 
      Andreas Söderlund   96  LFI     6,87 3kg  17,78 400g  15,87 0,6kg  11,37 3kg 
      Jonatan Edsinger    96  LFI     6,25 3kg  21,11 400g  20,74 0,6kg  12,13 3kg 
F15   Sofie Tornström     94  LFI     6,73 3kg  15,15 400g  15,60 0,6kg  10,53 3kg  
      Julia Forsberg      94  LFI     8,17 3kg  24,38 400g  20,67 0,6kg  14,25 3kg  
      Vera Tornberg       94  LFI     6,16 3kg  23,38 400g  19,64 0,6kg  10,67 3kg  
      Olivia Axell        94  LFI     7,93 3kg  16,57 400g  23,78 0,6kg  14,44 3kg   
      Andrea Ågren        95  LFI     6,20 3kg  20,39 400g  21,41 0,6kg  12,11 3kg  
      Sabine Hofmann      95  LFI     8,33 3kg  30,29 400g  30,45 0,6kg  14,97 3kg   
      Sofia Hildingsson   95  LFI     8,10 3kg  16,11 400g  25,09 0,6kg  13,64 3kg   
F13   Felicia Börjesson   96  LFI     7,22 2kg  23,66 400g  22,16 0,6kg  18,12 2kg     
      Sigrid Forsberg     96  LFI     8,09 2kg  13,52 400g  24,12 0,6kg  23,40 2kg    
      Linnea Ahlstedt     96  LFI     8,34 2kg  18,88 400g  19,73 0,6kg  24,66 2kg     
      Ellinor Eriksson    97  LFI     4,25 2kg  10,13 400g  13,64 0,6kg  10,91 2kg    
F11   Amanda Lindahl      98  LFI     6,34 2kg  14,28 400g  16,20 0,6kg  15,43 2kg