Resultat
Stonehill Games
Datum: 2009-08-09
Plats: Stenkullens IP
Arrangör: Lerum Friidrott
Tävl.led: Anders Björk E-post: kansli@lerumfriidrott.se
Väder: Växlande molnighet, ca 20 grader, svaga vindar, lite duggregn.
M 100m
Försök heat: 1 0,7 9/8
1 Cedric Ullberg 92 IK Ymer 11.13 q
2 Patrik Andersson 91 IF Kville 11.15 q
3 Fredrik Nyhlén 91 Mölndals AIK 11.90
4 Daniel Skatt 91 Örgryte IS 12.77
5 Patrik Lindskog 78 Lerum Friidrott 13.26
- Alex Waibi 79 IF Kville ej start
Försök heat: 2 0,1 9/8
1 David Sennung 91 Ullevi FK 11.04 q
2 John Svensson 86 IF Kville 11.61
3 Niclas Ohlsson 87 Mölndals AIK 11.77
4 Oskar Rybo 89 IF Kville 12.24
5 Filip Möller 91 IFK Göteborg 12.58
Försök heat: 3 0,6 9/8
1 Niklas Johansson 92 Stenungsunds FI 11.35 q
2 Erik Lindahl 90 IF Kville 11.57 q
3 Johan Persson 92 IK Ymer 11.58 q
4 Erik Olsson 89 Örgryte IS 12.23
5 Anton Bergrahm 90 IFK Göteborg 12.23
Final 0,9 9/8
1 David Sennung 91 Ullevi FK 10.95
2 Cedric Ullberg 92 IK Ymer 11.01
3 Patrik Andersson 91 IF Kville 11.07
4 Niklas Johansson 92 Stenungsunds FI 11.42
5 Johan Persson 92 IK Ymer 11.67
- Erik Lindahl 90 IF Kville ej start
M 150m
Finalheat heat: 1 0,1 9/8
1 Cedric Ullberg 92 IK Ymer 16.37 1
2 Patrik Andersson 91 IF Kville 16.46 2
3 David Sennung 91 Ullevi FK 16.65 3
4 Josua Gustafsson 88 Ullevi FK 17.04 4
5 John Svensson 86 IF Kville 17.59 8
Finalheat heat: 2 1,2 9/8
1 Daniel Falk 88 Lerum Friidrott 17.06 5
2 Johan Persson 92 IK Ymer 17.41 7
3 Jakob Rockmyr 93 Lerum Friidrott 17.98 10
- Alexander Lesser 93 Sävedalens AIK ej start -
Anton Bergrahm 90 IFK Göteborg ej start -
Finalheat heat: 2 0,9 9/8
1 Johan Forsberg 92 IFK Lidingö 17.20 6
2 Niclas Ohlsson 87 Mölndals AIK 17.63 9
3 Gabriel Eriksson 94 Sävedalens AIK 18.88 11
4 Philip Ingvason 95 Ullevi FK 19.55 12
M 300m
Final 9/8
1 Peter Wigren 80 Ullevi FK 36.47
2 Pontus Ahlstedt 94 Lerum Friidrott 37.76
3 Erik Hansson 92 Mölndals AIK 38.14
4 Robert Kajsjö 90 Hälle IF 38.27
5 Gabriel Eriksson 94 Sävedalens AIK 41.09
M 1000m
Final 9/8
1 Jonas Kristiansen 90 Hälle IF 2:38.96
2 Jens Petrusson 94 Ullevi FK 2:39.33
3 Alexis Mutabazi 90 Mölndals AIK 2:41.46
4 Tobias Gustafsson 91 Sävedalens AIK 2:43.97
5 Magnus Larsson 90 Mölndals AIK 2:45.30
6 David Peterson 82 Wärnamo SK 2:47.52
7 Emil Borssén 92 Hälle IF 2:49.03
8 Marcus Waerme 91 Kongahälla AIK 2:53.06
M 5000m
Final 9/8
1 Filip Johansson 92 Sävedalens AIK 15:44.28 9:21.23
2 Anton Lerstål 89 Lidköpings IS 15:54.08 9:25.97
3 Anders Sundholm 77 Solvikingarna 16:19.12 9:50.65
4 Jari Repo 76 Trollhättans IF 16:20.27 9:42.86
5 Robert Westman 75 Hälle IF 16:20.94 9:51.03
6 Dag Olav Wirstad 72 Sävedalens AIK 16:22.72 9:43.12
7 Mikael Arvidsson 69 Lerum Friidrott 17:32.85 10:29.08
8 Helena Wallin 81 Solvikingarna 17:49.73 10:41.10 K 1:a
9 Malin Strand 93 Istrums SK 19:09.47 11:11.84 K 2:a
10 Mikael Lidström 90 Ullevi FK 19:28.88 11:41.98
11 Gunnar Bengtsson 55 Majornas IK 19:55.75 11:41.94
- Andreas Melin 92 IF Hagen bröt 9:41.32
Christoffer Forsberg 90 Hälle IF bröt
M Häck 110m
Final 0,2 9/8
1 Lucas Persson 93 Mölndals AIK 15.48 P17 91cm
2 Julius Haight 89 Örgryte IS 16.57
3 Joao Gulherme Raposo 85 IF Kville 16.84
M Häck 300m
Final 9/8
1 Oliver Willskytt 92 Ullevi FK 39.75 P17 84cm
2 Erik Lindahl 90 IF Kville 39.77
3 Carl Fredrik Sjöland 91 Sävedalens AIK 45.18
M Stav 9/8
1 Joakim Norman 84 Mölndals AIK 470
2 Sebastian Axell 91 Lerum Friidrott 470
3 Johan Bremer 91 IK Ymer 470
4 Viktor Fröberg 90 IF Kville 425=
Johan Ramberg 89 Örgryte IS 425=
6 Anders Andreasson 94 Örgryte IS 410
7 Viktor Moen 93 Ullevi FK 410
- Alexander Igelström 74 Ullevi FK X
Jonathan Gren 88 Örgryte IS X
M Längd 9/8
1 Daniel Persson 90 Mölndals AIK 6,65 0,1
2 Jim Christensson 89 Mölndals AIK 6,57 0,2
3 Henning Elofsson 91 Örgryte IS 6,30 1,0
4 Viktor Broo 92 Sävedalens AIK 6,25 0,0
5 Oskar Persson 93 Ullevi FK 6,00 -0,2
6 Fredrik Nyhlén 91 Mölndals AIK 5,87 -0,3
7 Daniel Skatt 91 Örgryte IS 5,60 0,3
M Kula 7.26 kg 9/8
1 Martin Gren 89 Ullevi FK 13,58
2 Daniel Korhonen 76 IF Kville 12,22
3 Thomas Elmgren 88 Ullevi FK 9,11
M Diskus 2.0 kg 9/8
1 Martin Gren 89 Ullevi FK 42,33
2 Josua Gustafsson 88 Ullevi FK 39,27
3 Jonathan Gren 88 Örgryte IS 36,15
M Slägga 7.26 kg 9/8
1 Thomas Edvinsson 77 Alingsås IF 49,98
2 Daniel Korhonen 76 IF Kville 46,98
M Spjut 800 g 9/8
1 Pontus Thomée 87 Lerum Friidrott 62,28
2 Calle Ström 91 Ullevi FK 59,43
3 Patrik Lindskog 78 Lerum Friidrott 44,81
P19 Diskus 1.75 kg 9/8
- John Plate 93 IK Orient 41,25 P17 1,5kg
- Erik Liberg 93 Sävedalens AIK 34,78 P17 1,5kg
- Gustav Liberg 95 Sävedalens AIK 35,69 P15 1,0kg
P19 Slägga 6.0 kg 9/8
1 Alexander Messer 91 Alingsås IF 60,17
P17 100m
Final -1,2 9/8
1 Oliver Willskytt 92 Ullevi FK 11.70
2 Oskar Persson 93 Ullevi FK 12.06
3 Lucas Persson 93 Mölndals AIK 12.33
- Johan Persson 92 IK Ymer ej start
P17 Höjd 9/8
1 Fredrik Lindgren 92 Stenungsunds FI 198
2 Axel Bonevik 92 Mölndals AIK 190
3 Alexander Andersen 92 Stenungsunds FI 184
4 Erik Liberg 93 Sävedalens AIK 178
5 Oscar Waldner 93 Sävedalens AIK 178
6 Jonathan Börnell 93 Lerum Friidrott 164
P17 Stav 9/8
1 Magnus Jomyr 95 Örgryte IS 345
2 David Kappelin 95 Örgryte IS 330
3 Hampus Corneliusson 94 Lerum Friidrott 315
4 Esa Hiltunen 96 Ullevi FK 270
5 Jesper Örtberg 95 Lerum Friidrott 210
6 Jonatan Edsinger 96 Lerum Friidrott 190
- Carl Ivarsson 96 Lerum Friidrott X
André Lundin 94 Örgryte IS X
P17 Tresteg 9/8
1 Sadeeh Mbye 92 Ullevi FK 13,72 -0,9
2 Samuel Grip 94 Brattås CK 12,82 -0,8
3 Axel Engvall 93 Ullevi FK 12,73 0,5
4 Oscar Waldner 93 Sävedalens AIK 11,19 -0,1
P17 Kula 5.0 kg 9/8
1 John Plate 93 IK Orient 12,55
P17 Slägga 5.0 kg 9/8
1 Kristoffer Fagerlund 93 IK Ymer 60,24
2 John Plate 93 IK Orient 43,90
P17 Spjut 700 g 9/8
1 Linus Uddh 93 Mölndals AIK 44,63
2 Erik Liberg 93 Sävedalens AIK 42,21
P15 100m
Försök heat: 1 0,9 9/8
1 Niklas Pålsson 94 Mölndals AIK 11.83 q
2 Philip Ingvason 95 Ullevi FK 12.77 q
3 Philip Ngwe 95 Mölndals AIK 12.97 q
4 Marcus Tegnebrink 94 Sävedalens AIK 13.68
Försök heat: 2 0,0 9/8
1 Joakim Rosenqvist 95 Sävedalens AIK 12.90 q
2 Jacob Vikenadler 95 Sävedalens AIK 13.08 q
3 Martin Selin 95 Ullevi FK 13.19 q
4 Alexander Nilsson 95 Mölndals AIK 13.80 q
Final -0,6 9/8
1 Niklas Pålsson 94 Mölndals AIK 11.85
2 Philip Ingvason 95 Ullevi FK 12.85
3 Joakim Rosenqvist 95 Sävedalens AIK 12.86
4 Philip Ngwe 95 Mölndals AIK 13.11
5 Jacob Vikenadler 95 Sävedalens AIK 13.14
6 Martin Selin 95 Ullevi FK 13.41
P15 800m
Final 9/8
1 Joakim Rosenqvist 95 Sävedalens AIK 2:08.74
2 Alexander Nilsson 95 Mölndals AIK 2:09.78
3 Jacob Vikenadler 95 Sävedalens AIK 2:15.32
4 Youssef Methani 93 Ullevi FK 2:23.25 P17
5 Benjamin Akyol 95 Ullevi FK 2:28.01
- Hampus Börjesson 94 Sävedalens AIK ej start
P15 Häck 100m 84 cm
Final 0,8 9/8
1 Hampus Corneliusson 94 Lerum Friidrott 14.96
2 Samuel Grip 94 Brattås CK 15.57
3 Philip Ngwe 95 Mölndals AIK 15.97
4 Patric Rodås 95 Ullevi FK 16.48
5 Tarik Voljevica 95 Ullevi FK 18.25
P15 Höjd 9/8
1 Marcus Saarela 94 Trollhättans FIK 168
2 André Andersson 95 Brattås CK 168
3 Marco Aikio Yxér 95 Brattås CK 130
P15 Längd 9/8
1 Niklas Pålsson 94 Mölndals AIK 5,69 1,3
2 Patric Rodås 95 Ullevi FK 5,42 1,4
3 Martin Selin 95 Ullevi FK 5,35 1,3
4 Philip Ingvason 95 Ullevi FK 5,01 0,6
5 Tarik Voljevica 95 Ullevi FK 4,58 1,8
P15 Kula 4.0 kg 9/8
1 Samuel Grip 94 Brattås CK 11,67
2 Johan Green-Pettersson 95 Bokenäs IF 11,32
3 Tim Söderqvist 95 Dals Södra FFI 11,20
P15 Slägga 4.0 kg 9/8
1 Johan Green-Pettersson 95 Bokenäs IF 38,83
2 Tim Söderqvist 95 Dals Södra FFI 31,51
P15 Spjut 600 g 9/8
1 Markus Vaarala 94 Ullevi FK 48,09
2 Johan Green-Pettersson 95 Bokenäs IF 41,40
3 Tim Söderqvist 95 Dals Södra FFI 38,72
4 Niklas Pålsson 94 Mölndals AIK 37,53
5 Christoffer Johansson 94 Brattås CK 32,10
6 Hampus Corneliusson 94 Lerum Friidrott 28,71
7 Max Persson 95 Ullevi FK 23,96
8 Marco Aikio Yxér 95 Brattås CK 14,58
P13 80m
Försök heat: 1 1,1 9/8
1 Emil Nilsson 96 Mölndals AIK 10.72 q
2 Herman Olvik 96 Ullevi FK 11.25 q
3 John Amundsson 96 Sävedalens AIK 11.76 q
4 Henrik Bergius 97 Majornas IK 13.06
- Teodor Back 96 Sävedalens AIK ej start
Försök heat: 2 0,0 9/8
1 Hugo Forsberg 96 Sävedalens AIK 10.36 q
2 Emil von Barth 96 Ullevi FK 11.40 q
3 Daniel Erikssson 97 Mölndals AIK 11.89 q
4 William Dahl 97 Stenungsunds FI 12.29
Final 0,4 9/8
1 Hugo Forsberg 96 Sävedalens AIK 10.25
2 Emil Nilsson 96 Mölndals AIK 10.72
3 Emil von Barth 96 Ullevi FK 11.32
4 Daniel Erikssson 97 Mölndals AIK 11.99
- Herman Olvik 96 Ullevi FK ej start
John Amundsson 96 Sävedalens AIK ej start
P13 600m
Final 9/8
1 Gustaf Stensjö 96 Sävedalens AIK 1:36.45
2 Andreas Kramer 97 Sävedalens AIK 1:40.85
3 Daniel Bucht 96 Sävedalens AIK 1:44.86
4 Martin Axelsson 96 Trollhättans FIK 1:47.50
5 Jonathan Köre 97 Sävedalens AIK 1:48.93
6 Alexander Waerme 97 Kongahälla AIK 1:52.87
7 William Dahl 97 Stenungsunds FI 1:57.84
8 Felix Sandström 96 IK Vikings Friidr 1:59.92
P13 Häck 60m 76 cm
Finalheat heat: 1 0,3 9/8
1 Niklas Svanberg 97 Stenungsunds FI 10.48 2
2 Elias Martinsson 97 Brattås CK 11.00 3
3 Jonathan Köre 97 Sävedalens AIK 12.12 6
4 Henrik Bergius 97 Majornas IK 14.29 8
Finalheat heat: 2 0,1 9/8
1 Emil von Barth 96 Ullevi FK 10.26 1
2 Carl Ivarsson 96 Lerum Friidrott 11.02 4
3 Alfred Broman 96 Stenungsunds FI 11.13 5
4 Jonatan Edsinger 96 Lerum Friidrott 12.49 7
- Herman Olvik 96 Ullevi FK ej start -
P13 Höjd 9/8
1 Niklas Svanberg 97 Stenungsunds FI 153
2 John Amundsson 96 Sävedalens AIK 147
3 Elias Martinsson 97 Brattås CK 147
4 Jonathan Persgården 96 Kongahälla AIK 144
5 Teodor Back 96 Sävedalens AIK 140
6 Alexander Waerme 97 Kongahälla AIK 136
7 Daniel Erikssson 97 Mölndals AIK 131
8 Jonatan Edsinger 96 Lerum Friidrott 131
9 Felix Sandström 96 IK Vikings Friidr 125
P13 Längd zon 9/8
1 Emil Nilsson 96 Mölndals AIK 5,52 0,6
2 Emil von Barth 96 Ullevi FK 4,90 0,4
3 Niklas Svanberg 97 Stenungsunds FI 4,89 0,9
4 John Amundsson 96 Sävedalens AIK 4,87 1,0
5 Elias Martinsson 97 Brattås CK 4,59 0,8
4,45
6 Teodor Back 96 Sävedalens AIK 4,59 0,5
4,28
7 Jonathan Persgården 96 Kongahälla AIK 4,37 0,5
8 Alfred Broman 96 Stenungsunds FI 4,32 0,2
9 Daniel Erikssson 97 Mölndals AIK 4,05 0,5
10 Jonatan Edsinger 96 Lerum Friidrott 3,94 0,5
11 William Dahl 97 Stenungsunds FI 3,87 0,6
12 Henrik Bergius 97 Majornas IK 3,58 0,5
P13 Kula 3.0 kg 9/8
1 Simon Evertsson 96 Trollhättans FIK 12,52
2 Teodor Back 96 Sävedalens AIK 9,07
3 Felix Sandström 96 IK Vikings Friidrott 7,63
P13 Spjut 400g 9/8
1 Simon Evertsson 96 Trollhättans FIK 44,76
2 Esa Hiltunen 96 Ullevi FK 43,87
3 John Amundsson 96 Sävedalens AIK 40,56
4 Alfred Broman 96 Stenungsunds FI 29,79
5 Felix Sandström 96 IK Vikings Friidrott 28,71
6 Zebastian Tidqvist 97 Tingbergs AIS 25,44
7 Rasmus Sandström 98 IK Vikings Friidrott 16,50
P11 60m
Final 0,3 9/8
1 Karl-Filip Boman-Flodin 98 Alingsås IF 9.29
2 Robin Jacobsson 98 Ullevi FK 9.34
3 Melker Blomgren 98 Lerum Friidrott 9.39
4 Andreas Dovermar 98 Örgryte IS 9.84
5 Jacob Olvik 98 Ullevi FK 9.98
6 Karl Pettersson Palm 98 Lerum Friidrott 10.42
P11 600m
Final 9/8
1 Leo Magnusson 98 Sävedalens AIK 1:50.11
2 Max Ek 98 Mölndals AIK 2:00.23
3 Sebastian Nilsson 98 Mölndals AIK 2:04.41
P11 Höjd 9/8
1 Melker Blomgren 98 Lerum Friidrott 125
2 Robin Jacobsson 98 Ullevi FK 125
3 Alfred Arnborg 98 Lerum Friidrott 119
4 Sebastian Nilsson 98 Mölndals AIK 112
5 Joakim Falk 98 Örgryte IS 112
P11 Längd zon 9/8
1LKarl-Filip Boman-Flodin 98 Alingsås IF 4,26 0,4
2 Melker Blomgren 98 Lerum Friidrott 4,15 -0,6
3 Robin Jacobsson 98 Ullevi FK 4,11 1,1
4 Andreas Dovermar 98 Örgryte IS 3,70 -0,8
5 Joakim Falk 98 Örgryte IS 3,63 1,4
6 Karl Pettersson Palm 98 Lerum Friidrott 3,60 0,8
7 Jacob Olvik 98 Ullevi FK 3,54 1,3
8 Rasmus Sandström 98 IK Vikings Friidr 3,34 -0,8
9 Alfred Arnborg 98 Lerum Friidrott 3,15 1,0
P11 Kula 2.0 kg 9/8
1 August Hessler 99 Majornas IK 8,54
2 Rasmus Sandström 98 IK Vikings Friidr 8,15
3 Melker Blomgren 98 Lerum Friidrott 8,10
4 Karl Pettersson Palm 98 Lerum Friidrott 6,25
P11 Boll 150 g 9/8
1 Max Ek 98 Mölndals AIK 47,45
2 Andreas Dovermar 98 Örgryte IS 39,30
3 Rasmus Sandström 98 IK Vikings Friidr 38,47
4 Karl Pettersson Palm 98 Lerum Friidrott 36,46
5 August Hessler 99 Majornas IK 34,51
K 100m
Final -1,7 9/8
1 Tina Berglund 90 IK Ymer 13.72
2 Stina Andersdotter 88 Mölndals AIK 13.98
3 Nathalie Åklint 91 Ullevi FK 14.27
4 Sara Andersson 90 Mölndals AIK 14.42
K 150m
Finalheat heat: 1 0,9 9/8
1 Lena Berntsson 78 Ullevi FK 17.72 1
2 Emelie Svensson 89 Ullevi FK 18.53 2
3 Erika Brandt 92 Mölndals AIK 18.64 3
4 Anna Hildingsson 93 Lerum Friidrott 18.91 4
- Hedda Linderstam 92 Göteborgs KIK ej start -
Linnéa Svensson 89 Lerum Friidrott ej start -
Finalheat heat: 2 0,8 9/8
1 Rebecca Nilsson 93 Ullevi FK 19.14 5
2 Linnea Kullberg 92 Ullevi FK 19.55 6
3 Hanna Mattisson 92 Ullevi FK 19.55 7
4 Kajsa Kärnman 92 Örgryte IS 19.91 8
5 Alessandra Wall 95 Ullevi FK 21.40 9
6 Matilda Svensson 95 Ullevi FK 21.70 10
K 300m
Finalheat heat: 1 9/8
1 Lena Berntsson 78 Ullevi FK 40.30 1
2 Felicia Palmqvist 91 Mölndals AIK 42.64 3
3 Annie Dahlgren 93 Lerum Friidrott 43.83 4
4 Tina Berglund 90 IK Ymer 45.25 5
Finalheat heat: 2 9/8
1 Elin Axelsson 94 Trollhättans FIK 42.49 2
2 Julia Alfredsson 95 Örgryte IS 46.50 6
- Linnea Lindén 95 Sävedalens AIK bröt -
K 1000m
Final 9/8
1 Lovisa Lindh 91 Ullevi FK 2:47.47
2 Charlotta Fougberg 85 Ullevi FK 2:48.57
3 Meraf Bahta 89 Hälle IF 2:48.95
4 Elin Borglund 91 Sävedalens AIK 2:57.13
5 Maria Borglund 91 Sävedalens AIK 2:59.30
6 Louise Bichler 91 Sävedalens AIK 3:05.42
7 Camilla Andersson 90 Sävedalens AIK 3:10.58
8 Moa Kullebjörk 91 Ullevi FK 3:22.80
K Häck 300m 76 cm
Finalheat heat: 1 9/8
1 Lina Hansson 90 IK Orient 46.41 2
2 Tova Eurén 94 Göteborgs KIK 46.93 3
3 Lina Marcussen 93 Lerum Friidrott 48.54 4
4 Jennifer Czerapowicz 93 Ullevi FK 48.70 5
- Sabina Winqvist 91 Göteborgs KIK ej start -
Finalheat heat: 2 9/8
1 Linnea Kullberg 92 Ullevi FK 45.89 1
2 Nathalie Fast Ekström 95 Mölndals AIK 48.89 6
3 Linnea Ivarsson 94 Lerum Friidrott 48.99 7
4 Jenny Holm 95 Mölndals AIK 50.28 8
5 Linnea Eklund 92 Göteborgs KIK 51.56 9
K Höjd 9/8
1 Estelle Montler 91 Göteborgs KIK 164
2 Linda Pewik 91 Mölndals AIK 160
3 Anna Stahle 90 Trollhättans FIK 152
K Stav 9/8
1 Fanny Berglund 88 Göteborgs KIK 405
2 Lisa Torell 91 Mölndals AIK 300
3 Madeleine Rodås 92 Ullevi FK 255
4 Sara Skogman 95 Göteborgs KIK 255
- Magnus Jomyr 95 Örgryte IS 335 P14
Carl Ivarsson 96 Lerum Friidrott 270 P13
Jonatan Edsinger 96 Lerum Friidrott 180 P13
Olivia Axell 94 Lerum Friidrott X
Cecilia Horak 90 Sävedalens AIK X
K Tresteg 9/8
1 Ekanem Etim 92 Ullevi FK 12,66 1,0
2 Khaddi Sagnia 94 Ullevi FK 12,49 0,3
3 Lynn Johnson 94 Ullevi FK 11,95 -0,3
4 Amy Quinones 84 Göteborgs KIK 11,72 0,0
5 Jennifer Czerapowicz 93 Ullevi FK 11,45 0,1
6 Nathalie Nagy 92 Mölndals AIK 11,36 1,0
7 Amanda Klöv 92 Ullevi FK 11,08 0,5
8 Josefin Thompson 92 Göteborgs KIK 11,00 0,2
9 Hanna Jängnemyr 93 Mölndals AIK 10,91 -0,1
10 Mia Callenberg 89 Lerum Friidrott 10,52 -1,4
11 Sabina Hedhag 92 Ullevi FK 10,20 1,0
12 Josefin Nordgren 95 IK Orient 9,42 0,3
- Martin Eriksson 83 Örgryte IS 15,12 0,5 M
Matilda Hultman 91 Lerum Friidrott X
K Kula 4.0 kg 9/8
1 Rebecka Holmqvist 89 Mölndals AIK 11,40
2 Mia Callenberg 89 Lerum Friidrott 9,98
3 Elin Töllborg 86 Ullevi FK 8,74
K Slägga 4.0 kg 9/8
1 Karolina Wäli 93 Ullevi FK 36,87
2 Stefanie Eriksson 93 Ullevi FK 34,86
3 Elin Töllborg 86 Ullevi FK 34,84
4 Sandra Johansson 91 Ullevi FK 34,77
5 Sara Westerlund 91 Ullevi FK 33,34
6 Malin Andersson 92 Brattås CK 27,58
7 Viktoria Johansson 93 Herrljunga SK 26,30
F17 100m
Försök heat: 1 0,5 9/8
1 Erika Brandt 92 Mölndals AIK 12.40 q
2 Ulrika Nyhlén 93 Mölndals AIK 12.69 q
3 Camilla Alfredsson 93 Lerum Friidrott 14.56
- Nathalie Nagy 92 Mölndals AIK ej start
Försök heat: 2 0,6 9/8
1 Hanna Mattisson 92 Ullevi FK 12.89 q
2 Louise Birch Biede 93 SAK-77 DEN 13.01 q
3 Hedda Linderstam 92 Göteborgs KIK 13.20 q
4 Kajsa Kärnman 92 Örgryte IS 13.26 q
5 Josefin Thompson 92 Göteborgs KIK 13.39
Final -0,2 9/8
1 Erika Brandt 92 Mölndals AIK 12.38
2 Ulrika Nyhlén 93 Mölndals AIK 12.62
3 Hanna Mattisson 92 Ullevi FK 12.87
4 Louise Birch Biede 93 SAK-77 DEN 12.90
5 Kajsa Kärnman 92 Örgryte IS 13.21
6 Hedda Linderstam 92 Göteborgs KIK 13.31
F17 800m
Final 9/8
1 Ida Holm 93 Lerum Friidrott 2:18.53
2 Johanna Berntsson 92 Stenungsunds FI 2:22.83
3 Malin Andersson 92 Lidköpings IS 2:23.30
4 Helen Andreasson 93 IK Orient 2:32.31
F17 Häck 100m 76 cm
Final 0,4 9/8
1 Ulrika Nyhlén 93 Mölndals AIK 14.29
2 Louise Birch Biede 93 SAK-77 DEN 14.46
3 Lina Marcussen 93 Lerum Friidrott 15.32
4 Hanna Jängnemyr 93 Mölndals AIK 15.52
5 Jennifer Czerapowicz 93 Ullevi FK 15.85
6 Josefin Holmberg 93 Mölndals AIK 17.80
F17 Höjd 9/8
1 Johanna Fransson 93 Trollhättans FIK 147=
Sabina Hedhag 92 Ullevi FK 147=
3 Lina Marcussen 93 Lerum Friidrott 147
F17 Längd 9/8
1 Anna Hildingsson 93 Lerum Friidrott 5,00 1,0
2 Amanda Klöv 92 Ullevi FK 4,88 1,1
3 Josefin Holmberg 93 Mölndals AIK 4,75 1,1
4 Camilla Alfredsson 93 Lerum Friidrott 4,30 1,7
F17 Kula 3.0 kg 9/8
1 Marielle Bengtsson 93 Trollhättans FIK 11,68
2 Malin Andersson 92 Brattås CK 9,38
F17 Diskus 1.0 kg 9/8
1 Marielle Bengtsson 93 Trollhättans FIK 31,97
2 Viktoria Johansson 93 Herrljunga SK 17,26
F17 Spjut 600 g 9/8
1 Matilda Bred 92 Trollhättans FIK 27,81
2 Malin Cederqvist 94 Göteborgs KIK 24,58
F15 100m
Försök heat: 1 0,2 9/8
1 Elin Axelsson 94 Trollhättans FIK 13.25 q
2 Nina Lundin 95 Göteborgs KIK 13.62 q
3 Eveliina Hiltunen 95 Ullevi FK 13.75 q
4 Sofie Tornström 94 Lerum Friidrott 14.61
5 Linnea Stevander 95 Kongahälla AIK 14.81
6 Josefine Järelöv 94 Örgryte IS 15.37
Försök heat: 2 1,9 9/8
1 Gry Olsson 94 Göteborgs KIK 13.85 q
2 Amanda Fransson 94 Kongahälla AIK 14.15 q
3 Lynne Kamya 94 Ullevi FK 14.35 q
4 Julia Forsberg 94 Lerum Friidrott 14.44
5 Madeleine Imfeld 94 Kongahälla AIK 14.67
6 Vera Tornving 94 Lerum Friidrott 15.02
Final 0,1 9/8
1 Elin Axelsson 94 Trollhättans FIK 13.23
2 Nina Lundin 95 Göteborgs KIK 13.52
3 Eveliina Hiltunen 95 Ullevi FK 13.78
4 Gry Olsson 94 Göteborgs KIK 13.83
5 Amanda Fransson 94 Kongahälla AIK 14.24
- Lynne Kamya 94 Ullevi FK ej start
F15 800m
Final 9/8
1 Emilia Elofsson 95 Lidköpings IS 2:21.53
2 Tova Eurén 94 Göteborgs KIK 2:22.24
3 Matilda Lago 94 Göteborgs KIK 2:22.26
4 Linnea Ivarsson 94 Lerum Friidrott 2:24.33
5 Alice Andersson 94 IK Ymer 2:29.26
6 Lisa Jerpenfeldt 95 Sävedalens AIK 2:31.21
7 Johanna Greger 94 Ullevi FK 2:32.44
8 Frida Thorsson 95 Ullevi FK 2:35.64
9 Sofie Tornström 94 Lerum Friidrott 2:36.05
- Vera Tornving 94 Lerum Friidrott bröt
Klara Westman 95 Trollhättans FIK bröt
F15 Häck 80m 76 cm
Finalheat heat: 1 0,7 9/8
1 Khaddi Sagnia 94 Ullevi FK 11.86 1
2 Amanda Odesjö 94 Alingsås IF 13.13 3
3 Paulina Hermansson 95 Ullevi FK 13.32 4
4 Emelie Larsson 95 Mölndals AIK 13.75 7
5 Johanna Edlund 95 Mölndals AIK 14.11 9
Finalheat heat: 2 0,2 9/8
1 Nathalie Fast Ekström 95 Mölndals AIK 12.96 2
2 Matilda Svensson 95 Ullevi FK 13.38 5
3 Nina Lundin 95 Göteborgs KIK 13.62 6
4 Hanna Engberg 94 Sävedalens AIK 13.88 8
- Clara Henry 94 Mölndals AIK ej start -
F15 Höjd 9/8
1 Hanna Engberg 94 Sävedalens AIK 153
2 Sofia Busk Israelsson 95 Mölndals AIK 149
3 Paulina Hermansson 95 Ullevi FK 145
4 Sara Skogman 95 Göteborgs KIK 145
5 Jenny Holm 95 Mölndals AIK 145=
Johanna Edlund 95 Mölndals AIK 145=
7 Clara Henry 94 Mölndals AIK 141
8 Sofia Hildingsson 95 Lerum Friidrott 141
F15 Längd 9/8
1 Khaddi Sagnia 94 Ullevi FK 5,62 -0,3
2 Lynn Johnson 94 Ullevi FK 5,47 0,1
3 Amanda Fransson 94 Kongahälla AIK 4,89 -0,1
4 Charlotte Alatalo 95 Mölndals AIK 4,80 1,0
5 Eveliina Hiltunen 95 Ullevi FK 4,74 1,1
6 Sabine Hofmann 95 Lerum Friidrott 4,64 0,4
7 Hanna Engberg 94 Sävedalens AIK 4,62 0,1
8 Olivia Axell 94 Lerum Friidrott 4,58 -0,8
9 Madeleine Imfeld 94 Kongahälla AIK 4,47 0,4
10 Sofia Hildingsson 95 Lerum Friidrott 4,41 0,1
11 Julia Forsberg 94 Lerum Friidrott 4,36 -0,3
12 Emelie Larsson 95 Mölndals AIK 4,32 -0,5
13 Malin Cederqvist 94 Göteborgs KIK 4,31 -0,6
14 Linnea Stevander 95 Kongahälla AIK 4,13 0,1
15 Josefine Rundlöf 95 Lerum Friidrott 3,40 0,4
F15 Kula 3.0 kg 9/8
1 Lynn Johnson 94 Ullevi FK 11,23
2 Maria Nilsson 95 Bokenäs IF 11,13
3 Alessandra Wall 95 Ullevi FK 9,51
4 Julia Forsberg 94 Lerum Friidrott 9,04
5 Astrid Svensson 95 Ullevi FK 7,68
F15 Diskus 0.6 kg 9/8
1 Sabine Hofmann 95 Lerum Friidrott 28,57
2 Maria Nilsson 95 Bokenäs IF 26,79
3 Andrea Ågren 95 Lerum Friidrott 24,47
4 Sofia Hildingsson 95 Lerum Friidrott 19,23
5 Therese Johansson 95 Herrljunga SK 18,81
F15 Slägga 3.0 kg 9/8
1 Angelica Wäli 94 Ullevi FK 36,05
