Resultatlista 
Lerumskampen 
Datum:    2009-05-23/24
Plats:    Stenkullens IP
Arrangör: Lerum Friidrott, Per Ulander
Väder:    Lördag - växlande molnighet, mest sol, sydvästlig vind ca 17 grader.
          Söndag - Växlande molnighet, mest moln, västlig vind ca 15 grader. 
M 10-kamp
        100m    Längd      Kula      Höjd       400m     Häck      Diskus       Stav     Spjut      1500m
    1 Björn Johansson                88 Västerås FK              6910
     11.45       6,58     11,15        181      52.53     15.76      43,07       481      56,71    5:08.58
       763        716       555        636        702       760        727       852        688        511
    2 David Kallebäck                89 Varbergs GIF             6649
     11.14       6,68     11,90        196      51.55     18.68      40,78       401      48,36    4:46.03
       830        739       600        767        745       461        680       620        564        643
    3 Johan Stensmar                 67 Hässleholms AIS          3171
     13.31       4,49      9,17        145      64.89     22.74      22,92       261      32,48    5:46.01
       417        288       436        352        262       165        327       266        334        324
    - Rasmus Carlsson                88 Falu IK                  Bröt
                                                          17.32       0,00       481   ej start
                                                            591          0       852
P19 10-kamp
        100m    Längd      Kula      Höjd       400m     Häck      Diskus       Stav     Spjut      1500m
    1 Fabian Rosenquist              91 GoIF Tjalve              7000
     11.55       7,06     12,87        193      50.25     15.41      37,52       381      43,62    4:28.68
       742        828       659        740        803       801        614       565        495        753
    2 Sebastian Axell                91 Lerum Friidrott          6556
     11.81       6,35     12,62        178      53.97     16.40      41,37       451      53,52    5:06.36
       689        664       644        610        641       688        692       763        641        524
    3 Douglas Stenberg               90 IF Göta                  6048
     11.51       6,19     10,65        181      54.55     15.55      33,77       381      42,60    5:06.26
       750        628       525        636        617       784        539       565        480        524

P17 10-kamp
   Häck 110m   Diskus      Stav     Spjut       300m      100m      Längd       Kula      Höjd      1000m
    1 Filip Hjorth                   93 Säters IF                6171
     15.73      35,20       431      47,78      39.77     11.95       6,26     12,46        169    3:17.66
       763        568       705        556        602       661        644       634        536        502
    2 Albin Axelsson                 92 IF Göta                  5839
     15.61      30,87       371      36,65      39.68     12.46       6,23     11,65        172    2:56.77
       777        482       538        394        607       563        637       585        560        696
    3 Oskar Nordborg                 93 FI Kalmarsund            4677
     16.95      36,62       321      37,96      41.69     12.58       5,63     11,36        163    4:44.67
       629        596       408        413        503       541        508       568        488         23
    4 Erik Liberg                    93 Sävedalens AIK           4351
     17.47      34,22       261      45,14      43.64     13.04       5,30     10,21        178    4:44.89
       576        548       266        517        411       461        441       498        610         23
 
P15 8-kamp
   Häck 100m   Diskus      Stav     Spjut      Längd      Kula       Höjd       800m
    1 Micael Fagö                    94 FI Kalmarsund            5576
     15.79      36,55       361      26,73       5,36     10,95        166   2:23.87
       740        732       945        407        746       642        784       580
    2 Jacob Shatohin                 94 För. Gotländsk           5269
     15.07      32,81       261      33,24       5,05     11,15        154   2:17.31
       832        647       584        548        657       659        635       707
    3 Kim Fransson                   94 IFK Halmstad             5266
     16.98      28,89       261      42,79       5,68     10,84        166   2:26.44
       599        556       584        741        837       632        784       533
    4 Samuel Grip                    94 Brattås CK               5191
     15.41      32,75       251      35,50       5,49     10,74        163   2:30.37
       788        646       544        595        783       624        746       465
    5 Hampus Corneliusson            94 Lerum Friidrott          4787
     15.23      25,66       261      26,43       5,66      7,79        163   2:23.46
       811        478       584        400        831       350        746       587
    6 Gustav Magnusson               95 Bokenäs IF               4561
     15.45      23,11       251      33,10       5,39      9,35        151   2:32.92
       783        413       544        545        755       500        598       423
    7 Mattias de Graaf               94 FI Kalmarsund            4276
     17.09      18,50       231      24,64       4,80     10,83        181   2:34.98
       586        290       461        359        585       632        972       391

P13 5-kamp
    Häck 60m    Längd      Boll      Höjd       600m
    1 Alexander Lundskog             96 IF Rigor                 4609
     10.41       4,96     45,17        148    1:39.03
       904        908       815        898       1084
    2 Hugo Forsberg                  96 Sävedalens AIK           4540
     10.58       5,30     45,67        145    1:44.55
       871       1026       826        864        953
    3 Florian Plathe                 96 Brattås CK               4017
     10.92       4,68     45,27        142    1:53.67
       806        811       817        829        754
    4 John Amundsson                 96 Sävedalens AIK           3905
     11.63       4,67     46,34        145    1:55.73
       680        808       841        864        712
    5 Victor Fingal                  96 Sävedalens AIK           3762
     10.73       4,31     29,97        142    1:45.23
       842        685       469        829        937
    6 Jonatan Nordh                  96 Sävedalens AIK           3282
     11.60       4,35     25,01        130    1:48.76
       685        698       351        690        858
    7 Filip Augustsson               97 Brattås CK               3006
     11.51       4,03     33,83        130    2:09.09
       701        590       559        690        466
    8 Carl Ivarsson                  96 Lerum Friidrott          2834
     13.07       4,42     27,92        130    2:04.43
       455        722       421        690        546
    9 Christofer Pool Wiklund        97 IK Wilske                2829
     13.33       4,33     33,53        127    2:06.42
       419        692       552        655        511
   10 Jonatan Edsinger               96 Lerum Friidrott          2759
     12.48       4,00     30,48        130    2:09.07
       542        580       481        690        466
   11 Hilding Rislund                97 IK Wilske                2651
     12.84       4,24     27,62        121    2:06.83
       488        661       414        584        504
   12 Islam Bairakov                 97 Lerum Friidrott          912
     15.50       3,38     18,19          0    2:29.36
       175        372       180                   185
   13 Kim Ödegård Carlsson           97 Lerum Friidrott          896
     14.77       3,50     16,22          0    2:36.98
       246        412       127                   111
    - Niklas Svanberg                97 Stenungsunds FI          Bröt
     10.42       4,68     33,64        148    ej start
       902        811       555        898
 
P11 5-kamp
         60m    Längd      Boll      Höjd       600m
    1 Filip Steussloff               98 Mölndals AIK             3329
      9.58       4,20     47,33        127    1:58.33
       505        647       862        655        660
    2 Axel Jeske-Magnusson           99 Sävedalens AIK           3077
      9.47       4,22     38,98        121    2:00.23
       538        654       677        584        624
    3 Max Ek                         98 Mölndals AIK             2818
      9.90       3,65     45,95        118    2:03.50
       413        462       832        548        563
    4 Linus Land                     99 IK Wilske                2756
      9.57       3,75     33,86        121    2:01.00
       508        495       560        584        609
    5 Gustavsson Viktor              98 Ulricehamns FK           2701
      9.46       3,97     33,23        121    2:09.34
       541        569       545        584        462
    6 Samuel Wiik                    98 IF Rigor                 2668
      9.65       3,68     34,67        124    2:06.17
       484        472       578        619        515
    7 Filip Schwartz                 98 Mölndals AIK             2629
      9.09       3,84     29,42        109    2:04.34
       661        526       456        438        548
    8 Robin Jacobsson                98 Ullevi FK                2436
      9.40       3,59     29,62        118    2:11.58
       560        442       461        548        425
    9 Simon Wiklund                  99 IK Wilske                2388
     10.27       3,62     31,66        127    2:09.83
       318        452       509        655        454
   10 Sebastian Nilsson              98 Mölndals AIK             2308
     10.27       3,60     29,46        118    2:04.76
       318        445       457        548        540
   11 Gustavsson Elias               98 Ulricehamns FK           2123
      9.69       3,37     26,80        109    2:10.03
       472        369       394        438        450
   12 Noah Löfqvist                  98 Mölndals AIK             2121
     10.00       3,11     36,36        109    2:13.38
       386        283       617        438        397
   13 Gustavsson Albin               99 Ulricehamns FK           1811
     10.42       3,33     30,11        115    2:28.94
       282        355       472        512        190
   14 Adam Bengtsson                 99 Mölndals AIK             1489
     11.26       3,13     20,41        115    2:17.80
       119        290       237        512        331
   15 Fredrik Erstad                 99 Mölndals AIK             1457
      9.98       3,35     20,88          0    2:09.80
       392        362       249                   454
   16 Olle Enelund                   99 Mölndals AIK             1431
     10.60       3,21     24,27         95    2:21.59
       242        316       333        261        279
   17 David Dalvret                  99 Lerum Friidrott          1092
     10.94       3,03     21,90        103    2:50.42
       174        257       274        364         23
   18 Axel Vahnberg                  99 Lerum Friidrott          804
     11.64       2,58     23,17         98    2:51.66
        67        113       306        300         18
   19 Martin Nordlund                99 Mölndals AIK             564
     11.31       2,70     16,21         80    2:35.72
       112        151       127         52        122
 
K 7-kamp
   Häck 100m     Höjd      Kula      200m      Längd     Spjut       800m
    1 Ellinor Rosenquist             89 GoIF Tjalve              5129
     15.38        169     10,83      26.27       5,48     37,95    2:20.66
       792        842       584        774        694       628        815
    2 Andrea Nybäck                  90 IK Westmannia FI         4316
     14.55        169     10,67      25.54       4,64     28,62    3:14.02
       902        842       573        838        464       451        246
    3 Caroline Hartung               90 Lidköpings IS            3744
     17.44        163      8,80      29.00       4,75     23,71    2:40.29
       548        771       451        554        492       358        570
    4 Alexandra Johansen             91 Lidköpings IS            3632
     16.98        139      8,87      27.13       4,64     21,35    2:38.00
       599        502       456        701        464       314        596
    5 Moa Rydqvist                   90 Lidköpings IS            3455
     19.96        145      8,78      27.05       4,98     18,30    2:36.44
       306        566       450        708        554       257        614
    6 Saga Balafoutis--Kullenbäck    91 Lidköpings IS            3171
     17.99        145      9,09      30.55       4,53     21,98    2:52.27
       489        566       470        444        436       326        440

F17 7-kamp
   Häck 100m     Höjd      Kula      200m      Längd     Spjut       800m
    1 Jessica Bloodworth             93 Tranås AIF               4922
     14.81        160     11,76      25.86       5,59     24,97    2:25.00
       867        736       645        809        726       382        757
    2 Jasmine Burenstam              93 Huddinge AIS             4617
     14.75        160     10,21      25.83       5,26     23,52    2:32.27
       875        736       543        812        631       355        665
    3 Mergime Jashari                92 IK Westmannia FI         4602
     15.09        157     12,13      27.51       5,22     36,07    2:44.80
       830        701       670        670        620       592        519
    4 Anna Hildingsson               93 Lerum Friidrott          4266
     16.40        157     10,71      25.78       5,43     18,32    2:40.45
       666        701       576        817        680       258        568
    5 Victoria Johansson             92 Tranås AIF               4037
     15.60        160     11,81      27.86       4,82     30,07    3:12.55
       764        736       649        642        511       478        257
    6 Jennifer Czerapowicz           93 Ullevi FK                4034
     15.30        154      8,98      27.61       5,21     16,41    2:37.56
       802        666       463        662        617       223        601
    7 Lina Marcussen                 93 Lerum Friidrott          3765
     15.53        154      9,26      28.22       4,52     16,06    2:39.20
       773        666       481        614        433       216        582
    8 Sofie Hallman                  92 Sävedalens AIK           3502
     17.51        145      6,95      28.54       4,82     20,22    2:31.76
       540        566       332        589        511       293        671
    9 Gabriella Nykvist              92 Tranås AIF               3435
     16.41        139     10,19      25.72       4,91     24,28       bröt
       665        502       542        822        535       369
   10 Sabina Hedhag                  92 Ullevi FK                3220
     16.79        145      8,94      29.53       4,51     20,17    3:03.19
       620        566       460        515        431       292        336
   11 Stephanie Ericsson             93 Ullevi FK                2708
     18.38        139      9,35      32.05       4,07     24,08    3:15.85
       450        502       487        348        324       365        232
F15 6-kamp
    Häck 80m     Höjd      Kula     Längd      Spjut      600m
    1 Jenny Carlsson                 95 Ullevi FK                5227
     12.13        163     10,63       4,77      38,80   1:39.24
       980        958       800        739        882       868
    2 Tova Österberg                 94 FI Kalmarsund            5071
     12.70        166     10,86       5,12      38,70   1:45.02
       819        992       822        859        880       699
    3 Hanna Hermansson               95 Kils AIK                 4649
     12.62        145      9,79       5,00      32,13   1:40.74
       841        744       718        818        705       823
    4 Elin Andersson                 95 IFK Växjö                4612
     13.15        160      8,71       5,10      30,98   1:39.79
       702        924       609        852        674       851
    5 Nikki Berglund                 94 FI Kalmarsund            4588
     12.10        157     10,31       5,22      28,44   1:55.19
       989        889       769        894        605       442
    6 Julia Eriksson                 94 Ullevi FK                4413
     13.00        139      9,92       4,83      42,46   1:51.25
       740        669       731        760        978       535
    7 Molly Bergvall                 95 IFK Växjö                4398
     13.09        160     10,18       4,95      34,23   1:55.30
       717        924       756        801        761       439
    8 Stina Kilborn                  95 Göteborgs KIK            3770
     13.06        148      7,93       4,47      22,88   1:46.89
       725        781       527        637        452       648
    9 Sofia Wiberg                   95 IFK Växjö                3606
     13.55        130      8,02       4,90      24,22   1:47.06
       605        549       536        784        489       643
   10 Frida Jansson                  95 IFK Växjö                3588
     13.80        142      9,16       4,56      18,05   1:45.11
       548        707       655        667        315       696
   11 Fanny Hagberg                  95 IFK Växjö                3537
     13.46        160      7,43       4,17      12,14   1:40.15
       627        924       472        535        139       840
   12 Linnea Ivarsson                94 Lerum Friidrott          3425
     14.13        142      7,14       4,53      22,72   1:45.07
       477        707       440        657        447       697
   13 Sara Skogman                   95 Göteborgs KIK            3335
     13.49        148      6,34       4,50      18,42   1:48.19
       620        781       348        647        326       613
   14 Anna Birgersson                94 Karlskoga FI             3314
     12.80        136      7,59       4,49      17,20   1:54.07
       793        630       490        644        290       467
   15 Johanna Greger                 94 Ullevi FK                3309
     14.36        145      7,85       4,36      20,50   1:47.49
       431        744       518        600        385       631
   16 Sofia Hildingsson              95 Lerum Friidrott          2948
     14.23        148      8,40       4,69      16,57   2:11.09
       457        781       576        712        272       150
   17 Malin Samuelsson               95 IFK Växjö                2796
     14.56        133      7,28       4,78      18,19   2:02.21
       392        590       456        743        319       296
   18 Paulina Hermansson             95 Ullevi FK                2129
     13.31        142      3,86       4,47       0,00   2:13.21
       663        707                  637                  122
   19 Andrea Ågren                   95 Lerum Friidrott          1854
     17.70        124      6,72       3,83      11,80   1:55.84
        19        465       392        422        129       427
    - Julia Forsberg                 94 Lerum Friidrott          Bröt
                  103      8,52       4,50      21,83  ej start
                   98       589        647        422

    - Khaddi Sagnia                  94 Ullevi FK                Bröt
     11.75        166      9,34       0,00       0,00  ej start
      1095        992       673


F13 5-kamp
    Häck 60m     Höjd      Boll     Längd       600m
    1 Jill Höstman                   96 Lerum Friidrott          4450
      9.91        154     25,73       4,70    1:54.88
      1118       1032       573        880        847
    2 Madeleine Björlin-Delmar       96 IFK Göteborg             4387
     11.08        133     33,48       4,57    1:43.69
       881        790       808        832       1076
    3 Amber Helminski                96 IF Rigor                 4187
     10.06        133     26,79       4,78    1:57.52
      1086        790       606        909        796
    4 Clara Kullberg                 97 Mölndals AIK             3959
     10.72        133     27,14       4,51    1:57.80
       951        790       617        810        791
    5 Linnea Ahlstedt                96 Lerum Friidrott          3920
     11.11        148     19,57       4,42    1:50.87
       875        963       379        777        926
    6 Angelina Nilsson               97 IF Rigor                 3839
     10.87        145     24,69       4,34    2:02.76
       921        929       541        747        701
    7 Frida  Olsson                  96 IF Rigor                 3671
     12.04        127     32,30       4,33    2:01.21
       706        720       773        744        728
    8 Felicia Börjesson              96 Lerum Friidrott          3651
     10.86        142     25,58       3,87    2:03.49
       923        895       569        576        688
    9 Elin Palmaer Karlsson          96 IFK Göteborg             3496
     12.37        136     32,43       4,10    2:09.55
       650        825       776        660        585
   10 Fanny Sandberg                 97 Mölndals AIK             3430
     11.51        148     19,80       4,13    2:08.02
       800        963       387        670        610
   11 Izabella Salkola               96 IF Rigor                 3426
     12.28        127     24,27       4,37    1:59.75
       665        720       528        758        755
   12 Ebba Olsson                    97 Brattås CK               3410
     11.35        127     25,67       4,21    2:09.33
       830        720       571        700        589
   13 Ellen Sjöstrand                96 Lerum Friidrott          3387
     11.30        133     24,04       4,04    2:08.68
       839        790       521        638        599
   14 Nellie Fransson                97 Lerum Friidrott          3371
     11.86        127     31,25       3,86    2:08.57
       737        720       741        572        601
   15 Malin Smetana                  96 Lerum Friidrott          3322
     12.02        130     25,40       4,10    2:06.53
       709        755       563        660        635
   16 Maria José Valenzuela          97 Ullevi FK                3256
     12.33        139     27,05       3,81    2:10.41
       657        860       614        554        571
   17 Alva Gustafsson                97 Mölndals AIK             3167
     12.86        127     26,13       4,21    2:09.27
       572        720       586        700        589
   18 Sara Munbeen                   96 Ullevi FK                3078
     12.06        133     19,71       4,06    2:11.35
       703        790       384        645        556
   19 Malin Hönsvik                  97 Lerum Friidrott          2293
     13.99        127     16,91       3,35    2:16.07
       409        720       292        389        483
   20 Julia Björk                    97 Lerum Friidrott          2237
     14.00        115     17,87       3,47    2:15.09
       407        577       324        432        497

   21 Ida Augustsson                 97 Mölndals AIK             2130
     13.60        121     16,66       3,57    2:32.33
       462        649       284        468        267
   22 Caitlin Van Abeelen            97 Lerum Friidrott          2013
     15.06        106     17,98       3,67    2:19.30
       279        467       328        504        435
   23 Amanda Björk                   97 Lerum Friidrott          1928
     15.32        106     21,24       3,25    2:20.16
       251        467       433        354        423
   24 Moa Augustsson                 97 Mölndals AIK             1708
     14.20        109     15,40       3,19    2:34.01
       381        504       242        333        248
   25 Ellinore Ericsson              97 Lerum Friidrott          1558
     15.22        103     12,32       3,09    2:19.28
       261        430       134        297        436
    - Malin Olsén                    97 Mölndals AIK             Bröt
     13.69        121     23,75       3,63      ej start
       449        649       512        489
    - Emma Wernung                   96 Sävedalens AIK           Bröt
     11.36        148     24,58       ej start
       828        963       538

F11 5-kamp
         60m     Höjd      Boll     Längd       600m
    1 Sara Sjögren                   98 Stenungsunds FI          3328
      9.27        136     26,81       3,98    2:06.24
       641        825       606        616        640
    2 Jakki Berglund                 99 FIK Färjestaden          3217
      9.31        121     27,72       4,10    2:05.95
       628        649       635        660        645
    3 Ida Hilmersson                 98 IF Rigor                 3211
      9.32        127     20,92       3,98    1:55.87
       624        720       423        616        828
    4 Amanda Holmberg                98 Lidköpings IS            2992
      9.80        121     28,60       3,92    2:07.72
       473        649       661        594        615
    5 Beatrice Kämäräinen            98 Lerum Friidrott          2869
      9.21        127     20,00       3,60    2:07.67
       661        720       393        479        616
    6 Amanda Lindahl                 98 Lerum Friidrott          2725
      9.35        115     20,32       3,70    2:07.70
       614        577       403        515        616
    7 Moa Carlsson                   98 Sävedalens AIK           2713
      9.93        109     19,08       3,81    1:54.35
       435        504       363        554        857
    8 Linn Sander                    98 Lerum Friidrott          2658
      9.58        124     16,36       3,76    2:07.28
       540        685       274        536        623
    9 Alva Hilmersson                98 IF Rigor                 2624
      9.49        115     21,17       3,55    2:09.44
       569        577       430        461        587
   10 Sofia Stolpe                   98 IF Rigor                 2472
      9.73        115     21,63       3,48    2:13.62
       494        577       445        436        520
   11 Madeleine Söderlund            99 Lerum Friidrott          2335
      9.48        112     15,91       3,40    2:11.27
       572        541       258        407        557
   12 Viktoria Ekström               98 Mölndals AIK             2321
     10.73        109     32,20       3,32    2:19.50
       235        504       770        379        433
   13 Julia Kanerva                  98 Lerum Friidrott          2303
      9.97        118     17,08       3,66    2:17.04
       424        613       298        500        468
   14 Annie Fingal                   98 Sävedalens AIK           2131
     10.22        112     18,49       3,60    2:21.05
       356        541       344        479        411
   15 Emma Erstad                    99 Mölndals AIK             2081
      9.83        109     12,00       3,16    2:04.54
       464        504       122        322        669
   16 Wilma Ericson                  98 Lerum Friidrott          1950
     10.25        100     21,64       3,47    2:27.05
       349        392       446        432        331
   17 Frida Bergvall                 99 IFK Växjö                1942
     10.39        118     19,57       3,20    2:29.47
       313        613       379        336        301
   18 Ida Ingeström                  99 Mölndals AIK             1852
     10.07        109     14,00       3,04    2:16.35
       396        504       193        280        479
   19 Elvira Lindskog                99 Lerum Friidrott          1715
     10.38        109     16,87       3,38    2:38.19
       316        504       291        400        204
   20 Anna Stockelid                 98 Lerum Friidrott          1616
     10.71        106     18,63       2,62    2:19.95
       239        467       349        135        426
   21 Fanny Johnsson                 99 Mölndals AIK             1544
     10.69        103     15,16       3,03    2:24.72
       244        430       233        276        361
   22 Lisa Larsson                   98 Lerum Friidrott          1540
     11.24        109     19,00       3,26    2:40.54
       137        504       361        357        181
   23 Tara van Abeelen               99 Lerum Friidrott          1531
     10.16        109     17,59       2,83    2:45.73
       372        504       314        207        134
   24 Johanna Hansen                 98 IF Rigor                 1441
     11.14        103     15,47       3,02    2:26.36
       154        430       244        273        340
   25 Malin Liljeroth                00 Lerum Friidrott          1416
     10.41          0     14,27       3,86    2:26.86
       309                  202        572        333
   26 Emma Söderqvist                99 Lerum Friidrott          1044
     11.21         97     13,37       2,79    2:40.22
       142        354       171        193        184
    - Josefin Persson                98 Sävedalens AIK           Bröt
      9.23        115     20,12   ej start
       655        577       397
    - Malin Wernung                  98 Sävedalens AIK           Bröt
     10.06        115     16,38   ej start
       399        577       275
 
**********************************************************************
Delresultat Lerumskampen 2009
M 100m
    Omgång 1  heat: 1              0,0                      23/5
   1 David Kallebäck             89 Varbergs GIF           11.14
   2 Björn Johansson             88 Västerås FK            11.45
   6 Johan Stensmar              67 Hässleholms AIS        13.31
M Längd                                                     23/5
   1 David Kallebäck             89 Varbergs GIF            6,68   2,4
                                                            6,48   -0,7
   2 Björn Johansson             88 Västerås FK             6,58   0,9
   3 Johan Stensmar              67 Hässleholms AIS         4,49   -1,2
M Kula                             7.26 kg                  23/5
   1 David Kallebäck             89 Varbergs GIF           11,90
   2 Björn Johansson             88 Västerås FK            11,15
   3 Johan Stensmar              67 Hässleholms AIS         9,17
M Höjd                                                      23/5
   1 David Kallebäck             89 Varbergs GIF             196
   2 Björn Johansson             88 Västerås FK              181
   3 Johan Stensmar              67 Hässleholms AIS          145
M 400m
    Omgång 1  heat: 1                                       23/5
   2 David Kallebäck             89 Varbergs GIF           51.55
   3 Björn Johansson             88 Västerås FK            52.53
   6 Johan Stensmar              67 Hässleholms AIS        64.89
M 110m häck                        107
    Omgång 1  heat: 1              -0,3                     24/5
   1 Björn Johansson             88 Västerås FK            15.76
   2 Rasmus Carlsson             88 Falu IK                17.32
   3 David Kallebäck             89 Varbergs GIF           18.68
   4 Johan Stensmar              67 Hässleholms AIS        22.74
M Diskus                           2.0 kg                   24/5
   1 Björn Johansson             88 Västerås FK            43,07
   2 David Kallebäck             89 Varbergs GIF           40,78
   3 Johan Stensmar              67 Hässleholms AIS        22,92
   - Rasmus Carlsson             88 Falu IK                    X
M Stav                                                      24/5
   1 Rasmus Carlsson             88 Falu IK                  481
   2 Björn Johansson             88 Västerås FK              481
   3 David Kallebäck             89 Varbergs GIF             401
   4 Johan Stensmar              67 Hässleholms AIS          261
M Spjut                            800 g                    24/5
   1 Björn Johansson             88 Västerås FK            56,71
   2 David Kallebäck             89 Varbergs GIF           48,36
   3 Johan Stensmar              67 Hässleholms AIS        32,48
M 1500m
    Omgång 1  heat: 1                                       24/5
   2 David Kallebäck             89 Varbergs GIF         4:46.03
   5 Björn Johansson             88 Västerås FK          5:08.58
   6 Johan Stensmar              67 Hässleholms AIS      5:46.01
   - Rasmus Carlsson             88 Falu IK             ej start
P19 100m
    Omgång 1  heat: 1              0,0                      23/5
   3 Douglas Stenberg            90 IF Göta                11.51
   4 Fabian Rosenquist           91 GoIF Tjalve            11.55
   5 Sebastian Axell             91 Lerum Friidrott        11.81
P19 Längd                                                   23/5
   1 Fabian Rosenquist           91 GoIF Tjalve             7,06   2,8
                                                            6,91   0,8
   2 Sebastian Axell             91 Lerum Friidrott         6,35   0,4
   3 Douglas Stenberg            90 IF Göta                 6,19   0,8
P19 Kula                           6.0 kg                   23/5
   1 Fabian Rosenquist           91 GoIF Tjalve            12,87
   2 Sebastian Axell             91 Lerum Friidrott        12,62
   3 Douglas Stenberg            90 IF Göta                10,65
P19 Höjd                                                    23/5
   1 Fabian Rosenquist           91 GoIF Tjalve              193
   2 Douglas Stenberg            90 IF Göta                  181
   3 Sebastian Axell             91 Lerum Friidrott          178
P19 400m
    Omgång 1  heat: 1                                       23/5
   1 Fabian Rosenquist           91 GoIF Tjalve            50.25
   4 Sebastian Axell             91 Lerum Friidrott        53.97
   5 Douglas Stenberg            90 IF Göta                54.55
P19 110m häck                      100
    Omgång 1  heat: 1              -1,1                     24/5
   1 Fabian Rosenquist           91 GoIF Tjalve            15.41
   2 Douglas Stenberg            90 IF Göta                15.55
   3 Sebastian Axell             91 Lerum Friidrott        16.40
P19 Diskus                         1.75 kg                  24/5
   1 Sebastian Axell             91 Lerum Friidrott        41,37
   2 Fabian Rosenquist           91 GoIF Tjalve            37,52
   3 Douglas Stenberg            90 IF Göta                33,77
P19 Stav                                                    24/5
   1 Sebastian Axell             91 Lerum Friidrott          451
   2 Douglas Stenberg            90 IF Göta                  381
   3 Fabian Rosenquist           91 GoIF Tjalve              381
P19 Spjut                          800 g                    24/5
   1 Sebastian Axell             91 Lerum Friidrott        53,52
   2 Fabian Rosenquist           91 GoIF Tjalve            43,62
   3 Douglas Stenberg            90 IF Göta                42,60
P19 1500m
    Omgång 1  heat: 1                                       24/5
   1 Fabian Rosenquist           91 GoIF Tjalve          4:28.68
   3 Douglas Stenberg            90 IF Göta              5:06.26
   4 Sebastian Axell             91 Lerum Friidrott      5:06.36
P17 110m häck                      91 cm
    Omgång 1  heat: 1              0,2                      23/5
   1 Albin Axelsson              92 IF Göta                15.61
   2 Filip Hjorth                93 Säters IF              15.73
   3 Oskar Nordborg              93 FI Kalmarsund          16.95
   4 Erik Liberg                 93 Sävedalens AIK         17.47
P17 Diskus                         1.5 kg                   23/5
   1 Oskar Nordborg              93 FI Kalmarsund          36,62
   2 Filip Hjorth                93 Säters IF              35,20
   3 Erik Liberg                 93 Sävedalens AIK         34,22
   4 Albin Axelsson              92 IF Göta                30,87
P17 Stav                                                    23/5
   1 Filip Hjorth                93 Säters IF                431
   2 Albin Axelsson              92 IF Göta                  371
   3 Oskar Nordborg              93 FI Kalmarsund            321
   4 Erik Liberg                 93 Sävedalens AIK           261
P17 Spjut                          700 g                    23/5
   1 Filip Hjorth                93 Säters IF              47,78
   2 Erik Liberg                 93 Sävedalens AIK         45,14
   3 Oskar Nordborg              93 FI Kalmarsund          37,96
   4 Albin Axelsson              92 IF Göta                36,65
P17 300m
    Omgång 1  heat: 1                                       23/5
   1 Albin Axelsson              92 IF Göta                39.68
   2 Filip Hjorth                93 Säters IF              39.77
   3 Oskar Nordborg              93 FI Kalmarsund          41.69
   4 Erik Liberg                 93 Sävedalens AIK         43.64
P17 100m
    Omgång 1  heat: 1              -0,1                     24/5
   1 Filip Hjorth                93 Säters IF              11.95
   2 Albin Axelsson              92 IF Göta                12.46
   3 Oskar Nordborg              93 FI Kalmarsund          12.58
   4 Erik Liberg                 93 Sävedalens AIK         13.04
P17 Längd                                                   24/5
   1 Filip Hjorth                93 Säters IF               6,26   0,8
   2 Albin Axelsson              92 IF Göta                 6,23   0,9
   3 Oskar Nordborg              93 FI Kalmarsund           5,63   1,9
   4 Erik Liberg                 93 Sävedalens AIK          5,30   1,0
P17 Kula                           5.0 kg                   24/5
   1 Filip Hjorth                93 Säters IF              12,46
   2 Albin Axelsson              92 IF Göta                11,65
   3 Oskar Nordborg              93 FI Kalmarsund          11,36
   4 Erik Liberg                 93 Sävedalens AIK         10,21
P17 Höjd                                                    24/5
   1 Erik Liberg                 93 Sävedalens AIK           178
   2 Albin Axelsson              92 IF Göta                  172
   3 Filip Hjorth                93 Säters IF                169
   4 Oskar Nordborg              93 FI Kalmarsund            163
P17 1000m
    Omgång 1  heat: 1                                       24/5
   1 Albin Axelsson              92 IF Göta              2:56.77
   2 Filip Hjorth                93 Säters IF            3:17.66
   3 Oskar Nordborg              93 FI Kalmarsund        4:44.67
   4 Erik Liberg                 93 Sävedalens AIK       4:44.89
P15 100m häck                      84 cm
    Omgång 1  heat: 1              -0,6                     23/5
