Resultat
En Midsommarnattsdröm
Datum: 2008-06-19
Plats: Stenkullens IP
Arrangör: Lerum Friidrott
Tävl.led: Pär Ulander
Väder: Regn ca 14 grader
M 100m
Försök heat: 1 0,8 19/6
1 Carlos Fröjd 90 Strömstads IF 10.78 q
2 David Sennung 91 Ullevi FK 10.94 q
3 Darko Sarovic 90 IK Ymer 11.64 q
4 David Sunnemar 91 Örgryte IS 11.74 q
5 John Svensson 86 IF Kville 11.75 q
Försök heat: 2 0,2 19/6
1 Fredrik Nyhlén 91 Mölndals AIK 12.01 q
2 Oscar Gustafsson 89 IK Ymer 12.33 q
3 Erik Olsson 89 Örgryte IS 12.35 q
4 Niklas Påhlsson 94 Mölndals AIK 12.38 q
5 Zagros Noa 94 Mölndals AIK 12.47 q
Försök heat: 3 0,2 19/6
1 Daniel Hansson 90 Strömstads IF 11.72 q
2 Björn Mattson 92 IF Kville 12.46 q
3 Wilhelm Sjöland 93 Sävedalens AIK 12.49 q
4 Jonathan Törnqvist 90 Lerum Friidrott 13.64 q
Finalheat heat: 1 0,4 19/6
1 Carlos Fröjd 90 Strömstads IF 10.93
2 David Sennung 91 Ullevi FK 10.95
3 Darko Sarovic 90 IK Ymer 11.84
4 Daniel Hansson 90 Strömstads IF 11.85
5 Fredrik Nyhlén 91 Mölndals AIK 12.19
6 Zagros Noa 94 Mölndals AIK 12.63
M 200m
Finalheat heat: 1 0,2 19/6
1 Desmund Manu 92 Sävedalens AIK 23.32 1
2 Cedric Ullberg 92 IK Ymer 23.33 2
3 Darko Sarovic 90 IK Ymer 23.70 3
4 Andreas Petersson 92 Örgryte IS 24.09 4
5 David Sunnemar 91 Örgryte IS 24.16 5
Finalheat heat: 2 -0,2 19/6
1 Erik Hansson 92 Mölndals AIK 24.67 6
2 Amadeus Rosberg 85 IFK Halmstad 24.73 7
3 Håkan Harrysson 63 IF Rigor 25.80 8
M 800m
Final 19/6
1 Emil Oscarsson 87 Alingsås IF 1:58.63
2 John Eliasson 89 Sävedalens AIK 1:59.20
3 Rikard Gunnarsson 91 Alingsås IF 1:59.32
4 Mattias Berglund 90 Örgryte IS 1:59.49
5 Robin Höstman 87 Lerum Friidrott 2:02.68
6 Erik Engqvist 89 Trollhättans IF 2:07.45
7 Johan Lund 91 Sävedalens AIK 2:10.79
8 Pontus Ahlstedt 94 Lerum Friidrott 2:14.95
9 Felix Jeske-Magnusson 94 Sävedalens AIK 2:22.28
10 Matz Larsson 94 Mölndals AIK 2:26.76
M 5000m
Final 19/6 3000m
1 Alexis Mutabazi 90 Mölndals AIK 16:28.16 09:54.54
2 Magnus Larsson 90 Mölndals AIK 16:28.25 09:54.26
3 Mikael Arvidsson 69 Lerum Friidrott 17:04.23 10:09.80
4 Jesper Ahlkvist 74 Kvarnbyns 17:19.44 10:23.40
5 Klas Östbye 74 Solvikingarna 17:21.94 10:16.22
6 Thony Edelborg 71 Solvikingarna 17:46.58 10:33.03
7 Katarina Åström 71 Ullevi FK 18:04.46 10:49.23
8 Lennart Björkman 59 Håfreströms IF 18:17.66 10:53.51
9 Annika Kihlström 74 Solvikingarna 18:45.97 11:11.56
10 Ann Hellgren 67 IF Kville 19:02.72 11:32.43
11 Christer Lindström 76 IK Jogg.se 19:27.78 11:39.65
12 Ingela Berrum 63 Solvikingarna 20:20.26 12:02.25
Mille Hallimariam 92 Mölndals AIK Bröt 10:27.98
Mikael Wåhlin 92 Sävedalens AIK Bröt 09:40.80
Niclas Woodbridge 90 Örgryte IS Bröt 09:40.68
Andreas Åkesson 90 Örgryte IS Bröt 09:10.82
M Häck 110m 107
Försök heat: 1 0,6 19/6
1 Theo Sönderberg 89 IK Finish 15.12 P19 100cm
2 Patrik Bagge 85 Brattås CK 15.87
3 Henrik Weisbach 79 Örgryte IS 16.13
Lars Diechle 69 Sävedalens AIK Bröt M35 100cm
M Höjd 19/6
1 Axel Bonevik 92 Mölndals AIK 176
2 Magnus Andersson 91 Mölndals AIK 160
3 Jesper Borg 93 Lerum Friidrott 156
- Sebastian Nordström 91 Mölndals AIK X
M Stav 16/6
1 Magnus Jomyr 95 Örgryte IS 275
2 Alexander Bensryd 92 Lerum Friidrott 275
3 Carl Ivarsson 96 Lerum Friidrott 260
4 Boris Eriksson 43 Högsbo AIK 245
5 David Kappelin 95 Örgryte IS 245
6 Hampus Corneliusson 94 Lerum Friidrott 245
M Längd 19/6
1 Daniel Falk 88 Lerum Friidrott 6,76 1,0
2 David Sennung 91 Ullevi FK 6,34 0,4
3 Fredrik Nyhlén 91 Mölndals AIK 5,67 0,6
5,66
4 David Sunnemar 91 Örgryte IS 5,67 0,1
5,55
5 Sebastian Nordström 91 Mölndals AIK 5,53 0,7
6 Zagros Noa 94 Mölndals AIK 4,86 0,2
7 Felix Jeske-Magnusson 94 Sävedalens AIK 4,82 0,7
M Tresteg
Sadeeh Mbye 92 Ullevi FK 13,42 -0,1
Anton Belfrage 91 Mölndals AIK 12,82 0,3
Anton Gyllensten 90 Örgryte IS 13,45 -0,2
Alen Rakovic 82 Ullevi FK X
M Kula 7.26 kg
1 Magnus Andersson 91 Mölndals AIK 10,41
M Diskus 2.0 kg 19/6
1 Patrik Bagge 85 Brattås CK 29,56
2 Lars Diechle 69 Sävedalens AIK 29,34
- Lennie Helander 75 IK Ymer X
Lars Jarnefjord 88 Lerum Friidrott X
M Slägga 7.26 kg 19/6
1 Lennie Helander 75 IK Ymer 51,85
M Spjut 800 g 19/6
1 Sebastian Axell 91 Lerum Friidrott 52,95
P19 Kula 6.0 kg 19/6
1 Jonas Meyer 90 Strömstads IF 13,10
P19 Slägga 6.0 kg 19/6
1 Johan Björnstad 90 Ullevi FK 44,17
P17 Häck 110m 91 cm
Försök heat: 1 0,7 19/6
1 Cedric Ullberg 92 IK Ymer 15.52 q
2 Albin Axelsson 92 IF Göta 15.68 q
3 Adriano Di Feola 91 Ullevi FK 15.88 q
4 Viktor Broo 92 Sävedalens AIK 17.03 q
5 Carl-Fredrik Sjöland 91 Sävedalens AIK 17.57 q
Final 0,0 19/6
1 Albin Axelsson 92 IF Göta 15.79
2 Adriano Di Feola 91 Ullevi FK 15.94
P17 Häck 300m 84 cm
Final 19/6
1 Albin Axelsson 92 IF Göta 41.99 84cm
2 Carl Fredrik Sjöland 91 Sävedalens AIK 44.79 84cm
3 Adriano Di Feola 91 Ullevi FK 45.35 84cm
4 Björn Hellgren 62 IF Kville 46.49 91cm
P17 Diskus 1.5 kg 19/6
1 Niklas Bardin 92 Ullevi FK 34,47
2 Anton Hilmersson 92 Ullevi FK 33,45
- Petter Olsson 91 Malmö AI X
P17 Slägga 5.0 kg 19/6
1 Alexander Messer 91 Alingsås IF 60,98
2 Oliver Carlehed 91 IK Ymer 58,61
3 Niklas Bardin 92 Ullevi FK 48,42
4 Rikard Lorén 92 Ullevi FK 31,50
P17 Spjut 700 g 19/6
1 Sebastian Axell 91 Lerum Friidrott 57,96
P15 Häck 100m
Försök heat: 1 0,2 19/6
1 Wilhelm Sjöland 93 Sävedalens AIK 14.51
2 Marica Merkel Johansson 91 KA 2 IF 14.54 K
3 Hampus Corneliusson 94 Lerum Friidrott 16.95
P15 Kula 4.0 kg
Eduard Minasian 93 Ullevi FK
P15 Diskus 1.0 kg 19/6
1 Rasmus Gunnervald 93 Svenljunga IK 30,46
2 Erik Liberg 93 Sävedalens AIK 28,73
3 Gustav Liberg 95 Sävedalens AIK 24,79
P15 Slägga 4.0 kg 19/6
1 Rikard Karlsson 93 Alingsås IF 46,15
2 Kristoffer Fagerlund 93 IK Ymer 45,95
P15 Spjut 600 g
1 Rikard Karlsson 93 Alingsås IF 40,21
2 Erik Liberg 93 Sävedalens AIK 40,10
3 Eduard Minasian 93 Ullevi FK 26,90
K 100m
Försök heat: 1 0,1 19/6
1 Frida Claesson 84 Alingsås IF 12.53 q
2 Stephanie Olsson 91 KA 2 IF 12.68 q
3 Anna Hildingsson 93 Lerum Friidrott 12.80 q
4 Hanna Mattisson 92 Ullevi FK 12.93 q
Linnéa Svensson 89 Lerum Friidrott Ej start
Mia Axelsson 91 IFK Kristinehamn Ej start
Försök heat: 2 0,3 19/6
1 Amanda Odesjö 94 Alingsås IF 13.16 q
2 Olivia Axell 94 Lerum Friidrott 13.92 q
3 Julia Forsberg 94 Lerum Friidrott 14.49 q
4 Johanna Tolly 93 Göteborgs Kv IK 14.54 q
5 Linnéa Andersson 93 Göteborgs Kv IK 14.71 q
6 Emilia Fischer 92 Mölndals AIK 14.87 q
Försök heat: 3 1,0 19/6
1 Rebecca Nilsson 93 Ullevi FK 12.90 q
2 Josefin Thompsson 92 Göteborgs Kv IK 13.32 q
3 Evelina Karlsson 93 Mölndals AIK 13.53 q
4 Ulrika Holmquist 93 Sävedalens AIK 13.79 q
Johanna Tolly 93 Göteborgs Kv IK Ej start
Finalheat heat: 1 0,4 19/6
1 Stephanie Olsson 91 KA 2 IF 12.75
2 Anna Hildingsson 93 Lerum Friidrott 12.77
3 Rebecca Nilsson 93 Ullevi FK 12.95
4 Amanda Odesjö 94 Alingsås IF 13.05
Övriga ej start
K 200m
Finalheat heat: 1 0,3 19/6
1 Frida Claesson 84 Alingsås IF 25.31 1
2 Erika Brandt 92 Mölndals AIK 25.80 2
3 Stephanie Olsson 91 KA 2 IF 26.14 3
4 Anna Hildingsson 93 Lerum Friidrott 26.66 4
5 Linnea Harrysson 92 IF Rigor 27.58 8
Finalheat heat: 2 -0,3 19/6
1 Amanda Odesjö 94 Alingsås IF 26.96 5
2 Hanna Mattisson 92 Ullevi FK 27.42 6
3 Annie Dahlgren 93 Lerum Friidrott 27.43 7
4 Linnéa Andersson 93 Göteborgs Kv IK 31.69 9
K 800m
Final 19/6
1 Ida Holm 93 Lerum Friidrott 2:24.52
2 Tova Eurén 94 Göteborgs Kv IK 2:25.91
3 Carina Persson 87 Sävedalens AIK 2:27.74
4 Linnea Ivarsson 94 Lerum Friidrott 2:29.94
5 Jennifer Himaj 93 Göteborgs Kv IK 2:30.45
6 Sofia Rohdin 92 Ullevi FK 2:41.61
7 Maria Larsson 93 Mölndals AIK 2:43.40
K Höjd 19/6
1 Linda Pewik 91 Mölndals AIK 160
2 Åse Thorsen 89 Ullevi FK 160
3 Tova Eurén 94 Göteborgs Kv IK 144
4 Eléonore Montler 93 Lerum Friidrott 140
K Stav 19/6
1 Sophie Jensen 92 Malmö AI 365
2 Sara Eriksson 91 Ullevi FK 365
3 Anna Nilson 91 Malmö AI 350
4 Hanna Påhlsson 89 Malmö AI 320
5 Anna Borg 89 Göteborgs Kv IK 320
6 Lovisa Eliasson 85 Ullevi FK 305
7 Thea Nyberg 92 Göteborgs Kv IK 305
8 Lisa Torell 91 Mölndals AIK 290
9 Olivia Axell 94 Lerum Friidrott 260
- Frida Engström 90 Mölndals AIK X
Nathalie Busk 91 Malmö AI X
K Längd 19/6
1 Alissa Söderberg 93 IK Finish 5,25w 3,0
5,11 0,2
2 Linnéa Svensson 89 Lerum Friidrott 5,25 0,2
4,92
3 Josefin Thompsson 92 Göteborgs Kv IK 5,07 1,2
4 Alexandra Axell 89 Lerum Friidrott 4,83 0,2
5 Matilda Hultman 91 Lerum Friidrott 4,73 0,6
6 Moa Fritzon Thorbjelt 90 IFK Halmstad 4,68 0,3
7 Karin Sundqvist 91 IF Kville 4,42 1,0
8 Tilda Svirins 91 Lerum Friidrott 4,36 0,0
9 Matilda Kjellin 93 Mölndals AIK 4,24 0,0
10 Ulrika Holmquist 93 Sävedalens AIK 4,22 0,0
11 Linnéa Andersson 93 Göteborgs Kv IK 4,21 1,1
12 Sofia Jeryd 90 Lerum Friidrott 4,17 0,3
13 Josefine Nilsson 91 Ullevi FK 4,16 0,4
14 Emilia Fischer 92 Mölndals AIK 4,13 0,1
15 Linn Engen 91 IF Kville 4,10 0,2
16 Johanna Tolly 93 Göteborgs Kv IK 4,01 0,4
K Kula 4.0 kg 19/6
1 Mia Callenberg 89 Lerum Friidrott 10,26
2 Anna Johansson 89 Ullevi FK 7,80
K Diskus 1.0 kg 19/6
1 Rebecka Holmqvist 89 Mölndals AIK 34,75
2 Lisa Haag 92 Ullevi FK 34,43
3 Mia Callenberg 89 Lerum Friidrott 29,96
4 Jennie Glarbjerg 90 Ullevi FK 29,87
5 Emilie Larsson 91 Ullevi FK 28,20
6 Ida Lindskog 90 Lerum Friidrott 26,65
7 Sandra Johansson 91 Ullevi FK 25,80
8 Bina Marzaii 92 Ullevi FK 21,99
9 Anna Johansson 89 Ullevi FK 19,55
K Slägga 4.0 kg 19/6
1 Tracey Andersson 84 IFK Trelleborg 60,13
2 Adalheidur Vigfusdottir 82 Ullevi FK 46,40
3 Jennie Glarbjerg 90 Ullevi FK 45,68
4 Lisa Haag 92 Ullevi FK 38,78
5 Mariam Abdul Jalil 90 IK Ymer 37,14
6 Sofia Lundgren 92 IF Rigor 30,90
7 Sandra Johansson 91 Ullevi FK 27,48
K Spjut 600 g 19/6
1 Emilie Larsson 91 Ullevi FK 39,68
2 Mia Axelsson 91 IFK Kristinehamn 36,46
3 Bina Marzaii 92 Ullevi FK 32,66
4 Patricia Himaj 92 Göteborgs Kv IK 30,97
5 Mariam Abdul Jalil 90 IK Ymer 30,80
6 Ida Lindskog 90 Lerum Friidrott 29,42
F17 Kula 3.0 kg 19/6
1 Julia Forsberg 94 Lerum Friidrott 8,03
F15 Häck 80m 76 cm
Försök heat: 1 0,4 19/6
1 Alissa Söderberg 94 IK Finish 12.71 q
Final 0,2 19/6
1 Alissa Söderberg 94 IK Finish 12.44
F15 Diskus 0.6 kg 19/6
1 Linnéa Edsand 93 Sävedalens AIK 24,33
2 Jennifer Jeryd 93 Lerum Friidrott 24,29
F15 Slägga 3.0 kg 19/6
1 Jennifer Jeryd 93 Lerum Friidrott 21,02
F15 Spjut 400 g 19/6
1 Linnea Edsand 93 Sävedalens AIK 24,75
F19 Häck 300m
Final 19/6
1 Linnea Kullberg 92 Ullevi FK 44.71
2 Linnea Harrysson 92 IF Rigor 48.42
3 Isabelle Esterling 92 Ullevi FK 49.56
4 Clara Von Corswant 93 Mölndals AIK 50.41