Resultatlista
Lerumskampen
Datum: 2008-05-31 - 06-01
Plats: Stenkullens IP
Arrangör: Lerum Friidrott
Väder: Lö: 28C, svaga vindar, sol
Sö: 26C, svaga vindar, sol
M 10-kamp
1 Ove Lindeskleiv 76 Sandnes IL 6138
11.67 6,65 14,50 199 49.65 15.96 38,28 301 49,34 DNF
717 732 759 794 831 737 630 359 579
P19 10-kamp
1 Petter Olsson 91 Malmö AI 7055
11.50 6,78 13,39 196 50.79 14.89 38,96 471 38,15 4:59.89
753 762 691 767 779 863 643 822 415 560
2 Max Nyman 90 Hässleholms AIS 5978
11.90 6,34 11,81 184 54.01 15.69 30,58 341 42,40 4:57.97
671 661 595 661 639 768 476 459 477 571
P17 10-kamp
1 Andreas Romin 91 Gefle IF 7224
17.14 35,28 361 45,75 38.46 12.06 6,11 11,72 169 2:51.54
666 711 772 677 775 768 786 710 707 652
2 Albin Axelsson 92 IF Göta 6741
15.78 27,26 341 28,45 39.45 12.08 6,03 10,52 172 2:51.92
859 542 716 373 708 764 767 629 737 646
Sebastian Axell 91 Lerum Friidrott bröt
bröt 38,90 451 57,52 bröt bröt 5,93 13,08 169 ej start
781 1008 855 742 798 707
Adriano di Feola 91 Ullevi FK bröt
16.15 ej start
804
P15 8-kamp
1 Robin Nordkvist 93 Huddinge AIS 5585
14.61 28,76 261 30,74 5,67 11,63 175 2:21.24
894 553 584 495 834 700 896 629
2 Philip Green 93 Hammarby IF 5375
15.24 19,42 341 38,95 5,60 10,09 157 2:19.91
810 315 877 665 814 567 672 655
3 Fredrik Ekholm 94 Huddinge AIS 5373
16.40 22,85 331 31,10 5,46 11,10 187 2:29.49
666 406 842 503 774 655 1047 480
4 Albin Vastersson 94 Varbergs GIF 5054
15.36 28,80 221 31,10 5,60 10,96 160 2:21.80
795 554 417 503 814 643 709 619
5 Philip Bäck 93 Hammarby IF 5052
15.97 0,00 301 38,83 5,17 12,03 160 2:12.76
718 735 662 692 734 709 802
6 Oskar Nordborg 93 FIK Kalmarsund 5037
15.89 33,47 291 36,03 5,22 11,05 160 2:43.01
728 663 698 606 706 651 709 276
7 Kim Fransson 94 IFK Halmstad 4155
18.35 23,30 211 36,22 5,36 9,00 157 2:33.39
453 418 373 610 746 467 672 416
8 Felix Jeske-Magnusson 94 Sävedalens AIK 4051
19.47 23,24 211 34,19 4,88 10,51 145 2:22.31
348 417 373 568 608 604 524 609
9 Erik Liberg 93 Sävedalens AIK 3906
17.14 27,58 211 37,67 4,84 9,21 154 3:03.30
581 525 373 639 596 487 635 70
10 Pontus Ahlstedt 94 Lerum Friidrott 3849
19.51 22,70 191 31,08 4,72 8,73 145 2:13.11
344 403 277 503 561 442 524 795
11 Hampus Corneliusson 94 Lerum Friidrott 3239
17.36 17,27 261 22,18 4,81 6,77 136 2:41.35
556 254 584 301 588 243 415 298
P13 5-kamp
1 Kevin Fankl 95 Kongahälla AIK 3736
11.66 4,90 39,94 148 2:02.67
675 887 698 898 578
2 Alexander Nilsson 95 Mölndals AIK 3672
12.12 4,30 35,09 136 1:40.65
599 681 588 760 1044
3 Alexander Lundskog 96 IF Rigor 3410
11.75 4,70 34,02 133 1:59.23
660 818 564 725 643
4 Victor Fingal 96 Sävedalens AIK 3072
12.38 4,44 26,36 133 1:57.50
558 729 384 725 676
5 Gustav Liberg 95 Sävedalens AIK 2911
11.43 3,90 30,90 136 2:13.23
715 546 491 760 399
6 Aron Sjöberg 96 IF Rigor 2788
12.94 4,28 28,68 124 2:02.50
474 675 439 619 581
7 Jonatan Nordh 96 Sävedalens AIK 2690
13.53 4,01 27,80 130 2:01.17
393 583 418 690 606
8 David Andersson 96 Lerum Friidrott 2491
12.99 3,84 32,08 118 2:11.20
467 526 519 548 431
9 Jonatan Edsinger 96 Lerum Friidrott 2206
12.73 3,60 28,25 109 2:13.85
505 445 428 438 390
10 Mattias Eriksson 96 IF Rigor 2087
14.62 3,53 25,41 115 2:05.26
262 422 360 512 531
Carl Ivarsson 96 Lerum Friidrott bröt
12.82 ej start
491
P11 5-kamp
1 Robin Jakobsson 98 IF Rigor 2585
9.61 3,92 30,13 118 2:06.21
496 553 473 548 515
2 Filip Steusloeff 98 Mölndals AIK 2507
10.05 3,86 35,45 106 2:01.22
373 532 596 401 605
3 Max Ek 98 Mölndals AIK 2352
10.13 3,42 42,22 106 2:09.19
353 385 749 401 464
4 Johan Lamm 98 Mölndals AIK 2230
9.94 3,36 28,56 109 2:02.08
402 365 436 438 589
5 Oliver Andersson 98 IF Rigor 2083
10.57 3,44 30,58 118 2:12.52
249 392 484 548 410
6 Richard Heikkilä 98 Mölndals AIK 1968
10.25 3,38 30,95 121 2:28.29
323 372 492 584 197
7 Sebastian Nilsson 98 Mölndals AIK 1871
10.78 3,40 31,80 106 2:14.90
205 379 512 401 374
8 Marcus Lindholm 97 Lerum Friidrott 1841
10.65 3,09 37,88 109 2:24.50
232 277 652 438 242
9 Anton Stubberud 98 Mölndals AIK 1785
10.02 3,21 28,45 97 2:15.25
381 316 433 287 368
10 Rasmus Martaeng 97 Lerum Friidrott 1184
10.49 3,46 20,18 97 bröt
267 399 231 287
K 7-kamp
1 Ellinor Rosenquist 89 IK Norrköping FI 4951
15.84 169 11,40 26.49 5,26 38,73 2:27.43
734 842 621 755 631 643 725
2 Lovisa Lindhe 89 IFK Kristinehamn 4142
16.10 157 9,97 27.33 5,10 24,56 2:40.59
702 701 527 685 587 374 566
3 Elisabeth Höglund 90 IF Göta 3931
17.23 148 10,25 30.30 4,60 41,52 2:37.32
571 599 546 461 454 696 604
4 Josefine Westelindh 90 Ängelholms IF 3851
18.79 154 8,24 27.97 4,75 37,39 2:36.14
410 666 415 633 492 617 618
5 Sofie Erenlöf Gefle IF 3841
17.50 148 8,96 27.93 4,73 28,33 2:31.74
541 599 462 636 487 445 671
Nadja Casadei 83 IFK Lidingö bröt
14.81 172 12,69 25.24 ej start
867 879 707 865
Mari Klaup 90 Örgryte IS bröt
15.21 ej start
814
F17 7-kamp
1 Therése Lindhe 91 IFK Kristinehamn 4666
15.12 154 7,52 27.07 5,07 23,57 2:29.11
902 687 375 798 726 494 684
2 Mia Axelsson 91 IFK Kristinehamn 4407
17.18 133 12,19 25.83 4,86 31,54 2:54.62
651 402 795 907 658 670 324
3 Felicia Hedström 92 Sävedalens AIK 3828
18.40 136 8,40 28.07 4,98 21,12 2:36.70
520 442 457 715 697 433 564
4 Sofie Hallman 92 Sävedalens AIK 3469
18.05 148 6,33 29.61 4,44 19,89 2:39.20
556 605 260 595 525 401 527
Sabina Winqvist 91 Göteborgs Kv IK bröt
15.15 154 12,10 26.66 5,14 ej start
899 687 787 834 748
Linnea Wittenstam 91 Ullevi FK bröt
17.49 ej start
617
F15 6-kamp
1 Tova Österberg 94 FIK Färjestaden 4780
13.09 166 10,34 5,07 31,67 1:42.68
717 992 772 842 692 765
2 Jasmine Burenstam 93 Huddinge AIS 4530
12.32 160 10,25 5,27 21,97 1:49.43
925 924 763 911 426 581
3 Erica Lantz 94 IFK Växjö 4372
12.93 148 11,22 4,71 33,43 1:51.93
758 781 856 719 740 518
4 Hanna Jängnemyr 93 Göteborgs Kv IK 4244
12.68 157 9,26 4,68 24,20 1:46.13
825 889 665 708 489 668
5 Sara Söderberg 94 IK Norrköping FI 4063
13.23 151 9,34 4,71 32,45 1:54.49
682 818 673 719 713 458
6 Lina Marcussen 93 Lerum Friidrott 3823
12.63 145 8,76 4,30 20,62 1:46.43
838 744 614 579 388 660
7 Liv Thorén 94 Göteborgs Kv IK 3814
13.61 145 9,00 4,51 26,81 1:47.56
592 744 638 650 560 630
8 Lisa Berg 93 Huddinge AIS 3728
12.50 142 9,29 4,62 20,65 1:56.96
874 707 668 688 389 402
9 Tove Forsbacka- 94 Hammarby IF 3571
13.46 142 7,91 4,65 16,51 1:43.37
627 707 524 698 270 745
10 Evelina Johansson 94 IK Norrköping FI 2971
16.04 145 9,05 4,42 23,77 2:00.57
160 744 643 620 476 328
11 Julia Franzén 94 Göteborgs Kv IK 2785
14.35 145 8,65 4,29 11,27 2:01.04
433 744 602 576 112 318
12 Jessica Wallenius 94 IK Ymer 2717
14.39 136 7,48 4,06 21,49 2:03.49
425 630 478 499 413 272
13 Malin Cederqvist 94 Göteborgs Kv IK 2648
16.42 130 8,65 4,14 26,83 2:02.24
116 549 602 525 561 295
14 Siri Andrén 94 Sävedalens AIK 2399
15.56 136 7,52 4,30 15,03 2:04.29
224 630 482 579 226 258
15 Josefina Hyllenstam 93 Huddinge AIS 1990
16.48 X 8,61 4,47 18,86 2:01.62
110 0 598 637 338 307
16 Julia Forsberg 94 Lerum Friidrott 1900
15.65 X 8,20 4,20 19,50 2:05.82
212 0 555 546 356 231
17 Linnéa Andersson 93 Göteborgs Kv IK 1607
17.16 133 5,95 3,73 10,55 2:08.49
51 590 301 388 89 188
18 Anna Rydin 93 Sävedalens AIK 1492
16.29 118 5,77 3,43 12,77 2:04.10
131 374 278 290 158 261
Frida Hartzell 94 Göteborgs Kv IK bröt
12.45 145 8,07 ej start
888 744 541
Avi Ghaffari 94 Sävedalens AIK bröt
16.14 136 6,78 ej start
148 630 399
Mikaela Gustavsson 94 Hammarby IF bröt
19.96 148 6,34 ej start
781 348
F13 5-kamp
1 Elin Andersson 95 IFK Växjö 4356
10.68 154 27,52 4,60 1:52.48
959 1032 628 843 894
2 Stina Kilborn 95 Göteborgs Kv IK 4355
10.09 148 25,50 4,82 1:56.18
1080 963 566 924 822
3 Julia Eriksson 96 Ljungby FIK 4322
10.51 148 37,21 4,21 2:00.07
993 963 917 700 749
4 Molly Bergvall 95 IFK Växjö 4204
10.93 145 33,18 4,41 1:57.72
910 929 799 773 793
5 Fanny Hagberg 95 IFK Växjö 4099
10.57 151 21,06 4,39 1:50.81
981 998 427 766 927
6 Madeleine Björlin- 96 IFK Göteborg 4041
11.45 130 29,47 4,28 1:44.27
811 755 687 725 1063
7 Sarah Blicher Hemberg 95 IFK Halmstad 3963
10.33 136 21,24 4,78 1:59.15
1030 825 433 909 766
8 Sabine Hofmann 95 Lerum Friidrott 3940
11.15 142 29,66 4,33 2:00.54
867 895 693 744 741
9 Jill Höstman 96 Lerum Friidrott 3737
11.05 145 25,18 4,27 2:06.04
886 929 556 722 644
10 Ellen Lindeblad 95 Göteborgs Kv IK 3672
10.74 124 24,32 4,25 1:57.57
947 685 530 714 796
11 Amber Helminski 96 IF Rigor 3628
11.25 130 27,23 4,14 2:00.99
848 755 619 674 732
12 Johanna Edlund 95 Mölndals AIK 3592
12.19 142 24,70 4,34 2:01.21
680 895 542 747 728
13 Felicia Börjesson 96 Lerum Friidrott 3110
11.22 121 25,75 3,66 2:12.80
854 649 574 500 533
14 Klara Håkansson 95 Göteborgs Kv IK 3070
13.27 133 20,64 4,03 2:01.50
509 790 414 634 723
15 Emma Wernung 96 Sävedalens AIK 2990
12.64 145 23,49 3,70 2:19.28
606 929 504 515 436
16 Linnea Ahlstedt 96 Lerum Friidrott 2709
13.29 127 17,70 3,83 2:08.47
507 720 318 561 603
17 Izabella Zalkola 96 IF Rigor 2679
13.02 118 17,34 3,99 2:08.99
547 613 306 619 594
18 Johanna Strandberg 95 IFK Halmstad 2620
11.26 127 21,03 4,01 bröt
847 720 426 627
19 Annie Aniés 96 Göteborgs Kv IK 2552
12.09 121 15,29 3,88 2:22.65
697 649 237 580 389
20 Alva Regnell 96 Göteborgs Kv IK 2467
13.82 121 20,02 3,81 2:19.09
432 649 394 554 438
21 Ellen Sjöstrand 96 Lerum Friidrott 2422
12.76 118 20,26 3,57 2:25.44
587 613 402 468 352
22 Maja Persson 96 IF Rigor 2375
13.56 121 13,21 3,76 2:11.30
468 649 165 536 557
23 Sofia Bilén 96 Lerum Friidrott 2303
13.58 124 16,85 3,55 2:21.70
465 685 290 461 402
24 Felicia Andersson 96 Göteborgs Kv IK 2291
13.08 124 10,94 3,91 2:22.11
538 685 82 590 396
Hanna Jones 95 Mölndals AIK bröt
13.12 118 23,13 3,35 ej start
532 613 492 389
Olivia Hansson 96 Sävedalens AIK bröt
13.24 115 21,77 X ej start
514 577 449 0
F11 5-kamp
1 Sofia Eklund 97 Mölndals AIK 3708
8.88 121 34,19 3,45 1:46.02
779 649 829 425 1026
2 Clara Kullberg 97 Mölndals AIK 3384
9.16 121 27,46 4,11 1:59.17
679 649 627 663 766
3 Angelina Nilsson 97 IF Rigor 3151
9.25 127 27,21 3,80 2:07.85
648 720 619 551 613
4 Beatrice Lantz 97 IFK Växjö 3147
9.67 124 29,12 4,08 2:07.39
512 685 677 652 621
5 Alice Venndahl 97 Göteborgs Kv IK 2971
9.66 127 19,88 4,17 2:04.99
515 720 389 685 662
6 Rebecka Allgulin 97 IF Rigor 2961
9.34 109 29,71 3,67 2:06.24
618 504 695 504 640
7 Nellie Fransson 97 Lerum Friidrott 2942
9.54 127 25,60 3,70 2:09.57
553 720 569 515 585
8 Alice Håkansson 97 Göteborgs Kv IK 2892
9.43 124 18,19 3,73 1:59.46
588 685 334 525 760
9 Josefin Persson 98 Sävedalens AIK 2797
9.27 112 26,60 3,56 2:11.62
641 541 600 464 551
10 Mathilda Rydin 97 Sävedalens AIK 2595
9.93 109 30,33 3,47 2:14.21
435 504 713 432 511
11 Sara Sjögren 98 Stenungsunds FI 2412
9.83 115 23,56 3,64 2:23.86
464 577 506 493 372
12 Kristin Olofsson- 97 Lerum Friidrott 2378
9.73 112 19,31 3,62 2:15.88
494 541 371 486 486
13 Cajsa Gredenhag 97 Sävedalens AIK 2333
9.87 124 17,06 3,56 2:19.41
453 685 297 464 434
14 Malin Olsén 97 Mölndals AIK 2300
9.89 112 24,23 3,50 2:26.20
447 541 527 443 342
15 Dagny Olofsson- 97 Lerum Friidrott 2266
9.81 112 23,75 3,38 2:26.09
470 541 512 400 343
16 Linn Sander 98 Lerum Friidrott 2238
9.67 106 13,79 3,71 2:11.39
512 467 186 518 555
17 Åsa Linde 97 IF Rigor 2206
10.56 127 14,74 3,23 2:05.84
273 720 219 347 647
18 Sara Grufstedt 98 Mölndals AIK 1933
10.04 109 21,21 3,05 2:28.79
405 504 432 283 309
19 Clara Öhrfelt 97 Göteborgs Kv IK 1863
10.50 112 13,25 3,45 2:18.80
287 541 167 425 443
20 Caitlin Van Abeelen 97 Lerum Friidrott 1855
10.26 85 20,57 3,45 2:16.54
346 197 411 425 476
21 Malin Hönsvik 97 Lerum Friidrott 1823
10.45 115 14,58 3,20 2:21.94
299 577 213 336 398
22 Julia Björk 97 Lerum Friidrott 1622
10.66 97 17,50 3,06 2:20.43
250 354 312 287 419
23 Amanda Björk 97 Lerum Friidrott 1560
10.52 94 23,57 2,84 2:34.25
282 316 506 210 246
24 Moa Hollén 97 Mölndals AIK 1500
10.29 106 17,32 3,35 DNF
338 467 306 389
25 Ellinore Ericsson 97 Lerum Friidrott 1392
10.58 100 11,40 3,02 2:24.85
268 392 100 273 359
27 Emily Strand 98 Mölndals AIK 1309
10.80 100 16,38 2,68 2:32.43
220 392 275 156 266
28 Alice Greberg 98 Mölndals AIK 1248
11.08 97 14,26 2,76 2:25.99
165 354 202 183 344
29 Elsa Von Corswant 98 Mölndals AIK 1212
10.80 97 13,45 2,58 2:26.20
220 354 174 122 342
30 Johanna Thuresson 97 Lerum Friidrott 1098
10.72 91 9,82 2,88 2:27.78
237 277 38 224 322
31 Johanna Hansen 98 IF Rigor 868
11.62 97 10,28 2,79 2:40.11
79 354 57 193 185
Malin Wernung 98 Sävedalens AIK bröt
10.36 115 13,34 3,11 ej start
321 577 170 304
Louise Johansson 97 Göteborgs Kv IK bröt
9.72 ej start
497
*****************************************************************************
Grenresultat
M 100m
heat: 1 (med P19) -2,8 31/5
2 Ove Lindeskleiv 76 Sandnes IL NOR 11.67
M Längd 31/5
1 Ove Lindeskleiv 76 Sandnes IL NOR 6,65 2,3
6,50 1,2
M Kula 7.26 kg 31/5 1 Ove Lindeskleiv 76 Sandnes IL NOR 14,50
M Höjd 31/5 1 Ove Lindeskleiv 76 Sandnes IL NOR 199
M 400m
Final 31/5
1 Ove Lindeskleiv 76 Sandnes IL NOR 49.65
M Häck 110m 107
Final 0,5 1/6
3 Ove Lindeskleiv 76 Sandnes IL NOR 15.96 107cm
M Diskus 2.0 kg 1/6 1 Ove Lindeskleiv 76 Sandnes IL NOR 38,28
M Stav 1/6 1 Ove Lindeskleiv 76 Sandnes IL NOR 301
M Spjut 800 g 1/6
1 Ove Lindeskleiv 76 Sandnes IL NOR 49,34
M 1500m Final (med P19) 1/6 - Ove Lindeskleiv 76 Sandnes IL NOR bröt
P19 heat: 1 (med M) -2,8 31/5 1 Petter Olsson 91 Malmö AI 11.50 3 Max Nyman 90 Hässleholms AIS 11.90
P19 Längd 31/5
1 Petter Olsson 91 Malmö AI 6,78 0,4 2 Max Nyman 90 Hässleholms AIS 6,34 0,9
P19 Kula 6.0 kg 31/5 1 Petter Olsson 91 Malmö AI 13,39 2 Max Nyman 90 Hässleholms AIS 11,81
P19 Höjd 31/5 1 Petter Olsson 91 Malmö AI 196 2 Max Nyman 90 Hässleholms AIS 184
P19 400m
Final 31/5
2 Petter Olsson 91 Malmö AI 50.79
3 Max Nyman 90 Hässleholms AIS 54.01
P19 Häck 110m 100
Final 0,5 1/6
1 Petter Olsson 91 Malmö AI 14.89 100cm
2 Max Nyman 90 Hässleholms AIS 15.69 100cm
P19 Diskus 1.75 kg 1/6 1 Petter Olsson 91 Malmö AI 38,96 2 Max Nyman 90 Hässleholms AIS 30,58
P19 Stav 1/6 1 Petter Olsson 91 Malmö AI 471 2 Max Nyman 90 Hässleholms AIS 341
P19 Spjut 800 g 1/6 1 Max Nyman 90 Hässleholms AIS 42,40 2 Petter Olsson 91 Malmö AI 38,15
P19 1500m
Final 1/6
1 Max Nyman 90 Hässleholms AIS 4:57.97
2 Petter Olsson 91 Malmö AI 4:59.89
P17 Häck 110m 91 cm
Final -2,3 31/5
1 Albin Axelsson 92 IF Göta 15.78
2 Adriano di Feola 91 Ullevi FK 16.15
3 Andreas Romin 91 Gefle IF 17.14
- Sebastian Axell 91 Lerum Friidrott bröt
P17 Diskus 1.5 kg 31/5 1 Sebastian Axell 91 Lerum Friidrott 38,90 2 Andreas Romin 91 Gefle IF 35,28 3 Albin Axelsson 92 IF Göta 27,26
P17 Stav 31/5 1 Sebastian Axell 91 Lerum Friidrott 451 2 Andreas Romin 91 Gefle IF 361 3 Albin Axelsson 92 IF Göta 341
P17 Spjut 700 g 31/5 1 Sebastian Axell 91 Lerum Friidrott 57,52 2 Andreas Romin 91 Gefle IF 45,75 3 Albin Axelsson 92 IF Göta 28,45
P17 300m
Final 31/5
Sebastian Axell 91 Lerum Friidrott 60.00
1 Andreas Romin 91 Gefle IF 38.46
2 Albin Axelsson 92 IF Göta 39.45
P17 100m
Final 0,5 1/6
1 Andreas Romin 91 Gefle IF 12.06
2 Albin Axelsson 92 IF Göta 12.08
- Sebastian Axell 91 Lerum Friidrott bröt
P17 Längd 1/6 1 Andreas Romin 91 Gefle IF 6,11 1,0 2 Albin Axelsson 92 IF Göta 6,03 0,0 3 Sebastian Axell 91 Lerum Friidrott 5,93 0,8
P17 Kula 5.0 kg 1/6 1 Sebastian Axell 91 Lerum Friidrott 13,08 2 Andreas Romin 91 Gefle IF 11,72 3 Albin Axelsson 92 IF Göta 10,52
P17 Höjd 1/6 1 Albin Axelsson 92 IF Göta 172 2 Andreas Romin 91 Gefle IF 169 3 Sebastian Axell 91 Lerum Friidrott 169
P17 1000m
Final 1/6
1 Andreas Romin 91 Gefle IF 2:51.54
2 Albin Axelsson 92 IF Göta 2:51.92
- Sebastian Axell 91 Lerum Friidrott bröt
P15 Häck 100m
Finalheat heat: 1 -1,7 31/5
1 Robin Nordkvist 93 Huddinge AIS 14.61
2 Philip Green 93 Hammarby IF 15.24
3 Albin Vastersson 94 Varbergs GIF 15.36
4 Kim Fransson 94 IFK Halmstad 18.35
5 Felix Jeske-Magnusson 94 Sävedalens AIK 19.47
6 Pontus Ahlstedt 94 Lerum Friidrott 19.51
Finalheat heat: 2 -0,8 31/5 1 Oskar Nordborg 93 FIK Kalmarsund 15.89 2 Philip Bäck 93 Hammarby IF 15.97 3 Fredrik Ekholm 94 Huddinge AIS 16.40 4 Erik Liberg 93 Sävedalens AIK 17.14 5 Hampus Corneliusson 94 Lerum Friidrott 17.36
P15 Diskus 1.0 kg 31/5 1 Oskar Nordborg 93 FIK Kalmarsund 33,47 2 Albin Vastersson 94 Varbergs GIF 28,80 3 Robin Nordkvist 93 Huddinge AIS 28,76 4 Erik Liberg 93 Sävedalens AIK 27,58 5 Kim Fransson 94 IFK Halmstad 23,30 6 Felix Jeske-Magnusson 94 Sävedalens AIK 23,24 7 Fredrik Ekholm 94 Huddinge AIS 22,85 8 Pontus Ahlstedt 94 Lerum Friidrott 22,70 9 Philip Green 93 Hammarby IF 19,42 10 Hampus Corneliusson 94 Lerum Friidrott 17,27 - Philip Bäck 93 Hammarby IF X
P15 Stav 31/5 1 Philip Green 93 Hammarby IF 341 2 Fredrik Ekholm 94 Huddinge AIS 331 3 Philip Bäck 93 Hammarby IF 301 4 Oskar Nordborg 93 FIK Kalmarsund 291 5 Robin Nordkvist 93 Huddinge AIS 261 6 Hampus Corneliusson 94 Lerum Friidrott 261 7 Albin Vastersson 94 Varbergs GIF 221 8 Felix Jeske-Magnusson 94 Sävedalens AIK 211 9 Kim Fransson 94 IFK Halmstad 211 10 Erik Liberg 93 Sävedalens AIK 211 11 Pontus Ahlstedt 94 Lerum Friidrott 191
P15 Spjut 600 g 31/5
1 Philip Green 93 Hammarby IF 38,95
2 Philip Bäck 93 Hammarby IF 38,83
3 Erik Liberg 93 Sävedalens AIK 37,67
4 Kim Fransson 94 IFK Halmstad 36,22
5 Oskar Nordborg 93 FIK Kalmarsund 36,03
6 Felix Jeske-Magnusson 94 Sävedalens AIK 34,19
7 Albin Vastersson 94 Varbergs GIF 31,10
28,91
8 Fredrik Ekholm 94 Huddinge AIS 31,10
27,86
9 Pontus Ahlstedt 94 Lerum Friidrott 31,08
10 Robin Nordkvist 93 Huddinge AIS 30,74
11 Hampus Corneliusson 94 Lerum Friidrott 22,18
P15 Längd 1/6
1 Robin Nordkvist 93 Huddinge AIS 5,67 0,1
2 Albin Vastersson 94 Varbergs GIF 5,60 0,0
5,42
3 Philip Green 93 Hammarby IF 5,60 -1,2
5,38
4 Fredrik Ekholm 94 Huddinge AIS 5,46 2,1
5,44 1,7
5 Kim Fransson 94 IFK Halmstad 5,36 0,5
6 Oskar Nordborg 93 FIK Kalmarsund 5,22 1,2
7 Philip Bäck 93 Hammarby IF 5,17 0,2
8 Felix Jeske-Magnusson 94 Sävedalens AIK 4,88 0,9
9 Erik Liberg 93 Sävedalens AIK 4,84 0,5
10 Hampus Corneliusson 94 Lerum Friidrott 4,81 -0,3
11 Pontus Ahlstedt 94 Lerum Friidrott 4,72 0,0
P15 Kula 4.0 kg 1/6 1 Philip Bäck 93 Hammarby IF 12,03 2 Robin Nordkvist 93 Huddinge AIS 11,63 3 Fredrik Ekholm 94 Huddinge AIS 11,10 4 Oskar Nordborg 93 FIK Kalmarsund 11,05 5 Albin Vastersson 94 Varbergs GIF 10,96 6 Felix Jeske-Magnusson 94 Sävedalens AIK 10,51 7 Philip Green 93 Hammarby IF 10,09 8 Erik Liberg 93 Sävedalens AIK 9,21 9 Kim Fransson 94 IFK Halmstad 9,00 10 Pontus Ahlstedt 94 Lerum Friidrott 8,73 11 Hampus Corneliusson 94 Lerum Friidrott 6,77
P15 Höjd 1/6
1 Fredrik Ekholm 94 Huddinge AIS 187
2 Robin Nordkvist 93 Huddinge AIS 175
3 Oskar Nordborg 93 FIK Kalmarsund 160
4 Albin Vastersson 94 Varbergs GIF 160
5 Philip Bäck 93 Hammarby IF 160
6 Philip Green 93 Hammarby IF 157=
Kim Fransson 94 IFK Halmstad 157=
8 Erik Liberg 93 Sävedalens AIK 154
9 Felix Jeske-Magnusson 94 Sävedalens AIK 145
10 Pontus Ahlstedt 94 Lerum Friidrott 145
11 Hampus Corneliusson 94 Lerum Friidrott 136
P15 800m
Final 1/6
1 Philip Bäck 93 Hammarby IF 2:12.76
2 Pontus Ahlstedt 94 Lerum Friidrott 2:13.11
3 Philip Green 93 Hammarby IF 2:19.91
4 Robin Nordkvist 93 Huddinge AIS 2:21.24
5 Albin Vastersson 94 Varbergs GIF 2:21.80
6 Felix Jeske-Magnusson 94 Sävedalens AIK 2:22.31
7 Fredrik Ekholm 94 Huddinge AIS 2:29.49
8 Kim Fransson 94 IFK Halmstad 2:33.39
9 Hampus Corneliusson 94 Lerum Friidrott 2:41.35
10 Oskar Nordborg 93 FIK Kalmarsund 2:43.01
11 Erik Liberg 93 Sävedalens AIK 3:03.30
P13 Häck 60m 76 cm
Finalheat heat: 1 -0,7 31/5
1 Victor Fingal 96 Sävedalens AIK 12.38
2 Jonatan Edsinger 96 Lerum Friidrott 12.73
3 David Andersson 96 Lerum Friidrott 12.99
4 Jonatan Nordh 96 Sävedalens AIK 13.53
5 Mattias Eriksson 96 IF Rigor 14.62
Finalheat heat: 2 -0,9 31/5 1 Gustav Liberg 95 Sävedalens AIK 11.43 2 Kevin Fankl 95 Kongahälla AIK 11.66 3 Alexander Lundskog 96 IF Rigor 11.75 4 Alexander Nilsson 95 Mölndals AIK 12.12 5 Carl Ivarsson 96 Lerum Friidrott 12.82 6 Aron Sjöberg 96 IF Rigor 12.94
P13 Längd zon 31/5
1 Kevin Fankl 95 Kongahälla AIK 4,90 2,8
4,81 0,7
2 Alexander Lundskog 96 IF Rigor 4,70 0,5
3 Victor Fingal 96 Sävedalens AIK 4,44 0,6
4 Alexander Nilsson 95 Mölndals AIK 4,30 0,8
5 Aron Sjöberg 96 IF Rigor 4,28 0,5
6 Jonatan Nordh 96 Sävedalens AIK 4,01 0,5
7 Gustav Liberg 95 Sävedalens AIK 3,90 0,4
8 David Andersson 96 Lerum Friidrott 3,84 0,7
9 Jonatan Edsinger 96 Lerum Friidrott 3,60 0,6
10 Mattias Eriksson 96 IF Rigor 3,53 0,7
P13 Boll 31/5 1 Kevin Fankl 95 Kongahälla AIK 39,94 2 Alexander Nilsson 95 Mölndals AIK 35,09 3 Alexander Lundskog 96 IF Rigor 34,02 4 David Andersson 96 Lerum Friidrott 32,08 5 Gustav Liberg 95 Sävedalens AIK 30,90 6 Aron Sjöberg 96 IF Rigor 28,68 7 Jonatan Edsinger 96 Lerum Friidrott 28,25 8 Jonatan Nordh 96 Sävedalens AIK 27,80 9 Victor Fingal 96 Sävedalens AIK 26,36 10 Mattias Eriksson 96 IF Rigor 25,41
P13 Höjd 31/5 1 Kevin Fankl 95 Kongahälla AIK 148 2 Gustav Liberg 95 Sävedalens AIK 136 3 Alexander Nilsson 95 Mölndals AIK 136 4 Victor Fingal 96 Sävedalens AIK 133 5 Alexander Lundskog 96 IF Rigor 133 6 Jonatan Nordh 96 Sävedalens AIK 130 7 Aron Sjöberg 96 IF Rigor 124 8 David Andersson 96 Lerum Friidrott 118 9 Mattias Eriksson 96 IF Rigor 115 10 Jonatan Edsinger 96 Lerum Friidrott 109
P13 600m
Final 31/5
1 Alexander Nilsson 95 Mölndals AIK 1:40.65
2 Victor Fingal 96 Sävedalens AIK 1:57.50
