Resultat
Lerumskampen 2003-05-24--25
Stenkullens IP, Lerum Friidrott. Hemsida: www.lerumfriidrott.se
Väder dag 1: Regn hela dagen ca 14 grader, svaga sydliga vindar.
Väder dag 2: Växlande molnighet, ca 22 grader, svaga vindar.
M 10-kamp
1 Jüri Naumov 80 Sävedalens AIK 6869
11.07 6,57 13,33 181 50.88 15.61 36,42 403 47,40 4:41.84
845 713 687 636 774 777 592 626 550 669
2 Johan Szabo 81 FIF Danderyd Athletics 6536
11.66 6,31 12,12 178 51.40 16.37 36,15 393 48,26 4:29.57
719 655 614 610 751 692 587 598 563 747
3 Hendrik Voll 80 Sävedalens AIK 6280
11.83 6,05 13,27 190 54.00 15.93 44,20 373 43,31 5:22.65
685 597 684 714 640 741 750 543 490 436
4 Andrus Klaar 75 Spårvägens FK 5892
11.55 6,43 12,98 181 50.73 15.64 39,23 X 35,21 4:54.98
742 682 666 636 781 774 649 0 373 589
6 Inge Hermansson 45 FIF Danderyd Athletics 2771
13.83 4,18 9,08 139 65.96 bröt 28,01 303 27,48 6.24.69
337 235 431 310 233 0 425 364 264 172
Lasse Ohtamaa 80 Tullinge-Tumba FF bröt
11.76 6,30 11,33 178 53.53 16.22 35,60 X 49,86 ej start
699 652 566 610 659 708 576 0 587
Niklas Kleebinder 77 Hammarby IF bröt
12.21 5,81 11,49 181 55.37 17.46 38,00 ej start
610 546 575 636 584 577 624
P19 10-kamp
1 Johnny Ulinder 84 IF Vingarna 6430
11.88 6,26 11,70 181 50.97 16.66 33,26 413 44,52 4:26.81
675 644 588 636 770 660 529 654 508 766
2 Tim Greneby 85 KFUM Örebro 5228
11.39 5,66 11,06 178 52.96 23.47 29,71 353 42,72 5:03.75
776 514 549 610 683 127 459 490 482 538
3 Andreas Karlsson 85 IFK Växjö 3715
12.74 4,98 9,41 136 62.04 19.66 31,85 293 24,49 5:51.97
513 378 450 290 346 377 501 340 222 298
Tommy Ivarsson 84 Mölndals AIK bröt
11.72 6,29 ej start
707 650
P17 10-kamp (Korrigerad totalpoäng och poäng på 1000m 2003-07-14)
1 Andreas Svärdh 86 IF Göta 7542
15.03 35,69 313 49,88 37.85 12.07 6,35 12,64 175 3:01.82
976 719 636 742 817 766 845 770 767 504
2 Joel Thorén 87 Hammarby IF 7245
16.01 33,11 353 47,10 38.98 12.12 5,87 13,10 178 3:02.98
825 667 750 699 739 754 727 799 797 488
3 Torbjörn Sörman 86 Wedevågs IF 7127
16.27 41,95 333 47,87 39.35 12.20 5,75 13,71 160 3:02.29
787 837 694 711 715 736 698 838 614 497
4 Björn Barrefors 87 Falköpings AIK 6412
16.09 25,15 313 41,03 39.64 12.58 6,02 10,39 181 3:17.50
813 493 636 601 696 651 764 620 827 311
5 Pontus Thomée 87 Lerum Friidrott 6314
17.45 37,46 303 52,62 42.09 12.86 5,32 11,86 175 3:15.77
625 754 607 783 544 591 593 719 767 331
6 Sebastian Carlsson 87 Kvarnsveden GoIF 6199
16.59 26,96 333 40,34 41.57 12.87 5,64 11,64 184 3:24.17
741 535 694 589 575 589 671 705 857 243
7 Jonas Elgered 87 Hammarby IF 6083
16.73 28,88 303 39,06 41.10 12.80 5,47 11,34 163 3:06.47
722 578 607 568 603 604 629 685 645 442
8 Odd Wiking 86 IFK Växjö 5934
15.99 35,39 X 49,36 38.18 11.91 5,13 13,31 X 2:48.31
828 713 0 734 794 804 546 813 0 702
9 Robin Höglund 87 Lerum Friidrott 5391
17.61 20,24 223 24,98 40.47 12.78 5,55 8,59 166 2:48.06
605 367 348 301 643 608 649 488 676 706
10 Jörgen Ekdahl 86 Lerum Friidrott 4549
19.69 16,82 213 25,63 40.96 13.23 4,78 8,08 148 2:44.38
368 265 312 315 612 516 460 449 486 766
Jonatan Falk 86 Lerum Friidrott bröt
15.57 30,89 373 40,63 38.92 ej start
891 621 805 594 743
P15 8-kamp
1 Rasmus Carlsson 88 Kvarnsveden GoIF 6109
15.58 34,45 353 46,57 5,68 11,89 172 2:27.84
767 685 918 813 837 722 859 508
2 Jonas Segerlind 88 Hammarby IF 5370
15.01 22,74 293 26,91 5,42 10,61 172 2:14.03
840 404 706 411 763 612 859 775
3 Jonathan Gren 88 Falköpings AIK 4876
17.05 33,18 273 33,47 5,06 10,13 154 2:23.80
591 656 630 553 660 570 635 581
4 Jesper Berggren 89 Sävedalens AIK 4718
17.23 26,22 263 34,35 5,08 9,83 154 2:20.22
571 491 592 571 666 543 635 649
5 William Swärd 89 Lerum Friidrott 4641
16.41 21,09 263 21,47 5,45 9,46 169 2:20.80
665 360 592 283 772 510 821 638
6 Martin Gren 89 Falköpings AIK 3978
18.30 28,72 233 35,60 4,76 8,86 160 2:52.34
458 552 469 597 573 454 709 166
7 Erik Senorski 89 Örgryte IS 3120
19.89 19,55 223 29,13 3,89 7,63 136 2:25.77
311 319 426 460 310 334 415 545
8 Adam Johansson 89 Mölndals AIK 2330
21.01 19,60 213 26,07 4,29 6,08 136 bröt
224 320 382 392 433 164 415 0
P13 5-kamp
1 Pierre Dahlén 91 Lerum Friidrott 3846
10.60 4,67 35,92 136 1:51.29
867 808 607 760 804
2 Henrik Thunberg 90 Örgryte IS 3822
12.01 4,47 42,51 142 1:47.71
617 739 756 829 881
3 Sebastian Axell 91 Lerum Friidrott 3801
10.68 4,51 38,88 142 1:56.68
852 753 674 829 693
4 Erik Lindahl 90 Örgryte IS 3496
10.54 4,73 30,71 127 1:58.96
878 829 486 655 648
5 Tobias Gerefalk 90 Lerum Friidrott 3159
12.08 4,01 35,14 136 2:00.30
605 583 589 760 622
6 Jamie Andersson 91 IK Ymer 3050
11.68 4,22 26,74 136 2:02.97
671 654 393 760 572
7 Fredrik Anderson 91 Lerum Friidrott 1827
13.56 3,76 20,27 106 2:19.64
389 499 233 401 305
Patrik Molander 91 Lerum Friidrott bröt
13.48 3,86 22,14 106 ej start
399 532 280 401
Johan Andreasson 90 Mölndals AIK bröt
10.89 3,72 34,68 ej start
812 485 579
Johan Bremer 91 IK Ymer bröt
12.71 4,14 ej start
507 627
P11 5-kamp
1 Felix Dubrefjord 93 Villstads GoIF 2942
9.34 3,98 35,73 127 2:05.23
579 573 603 655 532
2 Filip Lundgren 92 IFK Göteborg 2826
9.33 3,89 38,72 112 2:03.87
582 542 671 475 556
3 Anton Levin 92 Ängelholms IF 2813
9.09 4,00 31,40 121 2:07.92
661 580 503 584 485
4 Fredrik Lindgren 92 Stenungsunds Friidrott 2789
9.58 4,12 30,52 118 1:59.69
505 620 482 548 634
5 Simon Lundgren 92 IFK Göteborg 2757
9.52 3,59 41,37 121 2:08.36
523 442 730 584 478
6 Sadeeh Mbye 92 Örgryte IS 2544
9.72 3,85 32,29 118 2:08.21
464 529 523 548 480
7 Viktor Blomqvist 93 Hökensås U-ring 2503
9.63 3,89 31,43 112 2:07.45
490 542 503 475 493
8 Joakim Adolfsson 93 Kongahälla AIK 2312
9.73 3,68 37,42 100 2:12.40
461 472 641 326 412
9 Alexander Bensryd 92 Lerum Friidrott 2185
9.39 3,69 23,48 100 2:06.68
563 475 314 326 507
10 Johan Lindahl 93 Örgryte IS 2056
9.65 3,46 21,66 118 2:15.99
484 399 268 548 357
11 Fredrik Häger 92 Lerum Friidrott 2039
9.84 3,46 32,16 106 2:20.82
430 399 520 401 289
12 Pär Pezeshkfallah 92 Örgryte IS 2021
10.32 3,48 32,80 109 2:17.38
306 405 535 438 337
13 Rasmus Holm 94 Lerum Friidrott 1690
10.18 3,06 31,66 97 2:21.00
340 267 509 287 287
K 7-kamp
1 Jessica Samuelsson 85 Hässelby SK 4657
15.20 151 9,50 25.10 5,71 19,08 2:21.64
815 632 497 878 762 272 801
2 Signe Vest 81 Århus 1900 4166
16.91 154 9,64 28.78 5,04 36,44 2:33.70
607 666 506 571 570 599 647
3 Sofie Lundström 83 Västerås FIK 4004
17.43 166 12,13 30.42 4,94 30,27 2:46.50
549 806 670 453 543 482 501
F17 7-kamp
1 Sofie Ström 87 Ängelholms IF 4933
15.51 145 9,89 26.04 5,18 26,39 2:27.23
852 563 593 888 761 560 716
2 Lina Pohl 87 KFUM Örebro 4574
17.69 148 9,71 28.39 5,09 28,52 2:24.12
595 605 577 689 732 607 769
3 Ida Tengvall 87 Ängelholms IF 4300
16.48 139 8,73 27.23 4,73 29,67 2:36.64
732 482 488 785 617 631 565
4 Maria Ullberg 86 FIF Danderyd Athletics 4273
16.70 154 9,10 27.61 4,90 19,56 2:38.21
706 687 522 753 671 392 542
5 Emelie Arvidsson 87 Hammarby IF 4248
16.36 154 8,57 28.76 4,85 22,49 2:37.08
747 687 473 660 655 468 558
6 Julia Håkansson 87 IF Kville 4191
15.65 148 9,53 26.11 4,71 15,47 2:46.28
834 605 561 882 610 271 428
7 Ellinore Hallin 87 Enköpings AI 4184
15.73 133 11,11 28.47 4,86 25,44 2:50.17
824 402 701 683 658 538 378
8 Frida Blomqvist 87 Hökensås U-ring 4175
15.90 151 8,31 28.01 4,99 21,37 2:47.13
803 646 449 720 700 440 417
9 Emma Jungmark 87 IF Kville 3717
18.02 142 8,44 27.28 4,78 15,79 2:42.56
559 523 461 781 633 281 479
F15 6-kamp
1 Sofia Larsson 88 Säffle FIK 4706
12.32 151 11,67 4,68 37,64 1:52.54
925 818 899 708 852 504
2 Jasmine Henriksson 88 Eslövs AI 4697
13.49 142 12,12 4,70 39,95 1:41.44
620 707 941 715 912 802
3 Petra Andersson 88 Ullevi FK 4215
13.02 151 9,08 4,64 26,59 1:42.67
735 818 647 695 554 766
4 Anna Borg 89 Göteborgs Kv IK 3326
13.45 139 7,80 4,95 16,51 1:55.07
629 669 513 801 270 444
5 Linnéa Svensson 89 Lerum Friidrott 3009
12.82 130 7,78 4,32 15,82 2:00.62
787 549 510 586 250 327
6 Kajsa Ackerman 88 IK Pallas 2961
15.54 124 8,32 4,12 27,41 1:48.48
227 465 568 519 577 605
7 Alexandra Axell 89 Lerum Friidrott 2901
bröt 133 9,47 3,98 26,38 1:48.55
0 590 686 472 549 604
8 Åse Thorsen 89 Lerum Friidrott 2830
14.21 142 7,65 4,35 22,97 2:13.68
461 707 496 596 454 116
9 Miryam Conde 88 IK Pallas 2774
14.65 136 7,95 4,18 20,67 2:01.38
375 630 529 539 389 312
10 Therese Anderson 89 Lerum Friidrott 1429
bröt 112 7,69 3,66 X 2:02.69
0 276 501 365 0 287
Lena Jenssen 88 Heleneholms IF bröt
15.18 142 9,65 4,29 26,92 ej start
283 707 704 576 564
F13 5-kamp
1 Martina Wallénius 90 IK Ymer 4393
10.60 151 26,75 4,80 1:52.26
975 998 605 917 898
2 Anna Hedström 90 SK Bore 4078
10.85 133 36,25 4,31 2:00.71
925 790 889 736 738
3 Elin Söderqvist 90 Heleneholms IF 4030
10.60 130 26,80 4,38 1:50.58
975 755 606 762 932
4 Ida Lindskog 90 Lerum Friidrott 4025
10.35 139 25,50 4,59 2:00.92
1026 860 566 839 734
5 Isabelle Bensryd 90 Lerum Friidrott 3863
10.49 127 22,95 4,53 1:55.14
997 720 487 817 842
6 Linnéa Aruvald 90 Sävedalens AIK 3798
12.22 136 31,59 4,40 1:58.49
675 825 751 769 778
7 Stina Blomqvist 91 Hökensås U-ring 3685
11.73 151 19,69 4,41 1:58.86
760 998 383 773 771
8 Linda Carlsson 90 IK Ymer 3517
11.19 136 20,17 4,18 2:00.30
860 825 398 689 745
9 Sara Eriksson 91 KA 2 IF 3247
12.13 124 27,43 3,77 2:02.47
691 685 625 540 706
10 Estelle Montler 91 Lerum Friidrott 3123
13.01 136 23,22 4,17 2:10.49
548 825 495 685 570
11 Matilda Hultman 91 Lerum Friidrott 2875
12.48 121 21,59 3,97 2:12.45
632 649 444 612 538
12 Jenny Nylund 90 Lerum Friidrott 2714
13.32 130 22,47 3,72 2:17.38
502 755 472 522 463
13 Kajsa Gustafsson 90 Sävedalens AIK 2667
16.35 115 23,55 3,96 1:56.15
154 577 505 609 822
14 Lisa Ackerman 91 IK Pallas 2368
diskv. 121 22,37 3,59 1:58.59
0 649 468 475 776
15 Sofia Jeryd 90 Lerum Friidrott 1662
17.56 115 14,50 3,39 2:21.67
69 577 210 404 402
F11 5-kamp
1 Sophie Jenssen 92 Heleneholms IF 3996
9.32 133 42,30 4,40 2:00.11
624 790 1065 769 748
2 Sara Svensson 92 Ängelholms IF 2870
9.52 124 23,28 3,81 2:10.18
559 685 497 554 575
3 Sara Gunnarsson 92 IK Ymer 2869
9.56 127 27,91 3,40 2:11.32
546 720 640 407 556
4 Anja Ohrankämmen 92 Sävedalens AIK 2840
9.37 118 24,97 3,66 2:10.52
608 613 550 500 569
5 Anna Lundin 92 Lerum Friidrott 2804
9.54 121 21,67 3,82 2:08.74
553 649 446 558 598
6 Angelica Adolfsson 92 Kongahälla AIK 2641
9.29 112 17,61 3,67 2:05.86
634 541 315 504 647
7 Caroline Eriksson 93 KA 2 IF 2483
10.37 118 21,29 3,64 2:07.13
318 613 434 493 625
8 Hannah Racklin 92 Lerum Friidrott 2389
10.31 115 23,41 3,36 2:09.57
333 577 501 393 585
9 Ellinor Johansson 92 Lerum Friidrott 1904
10.44 112 19,88 3,31 2:29.75
301 541 389 375 298
10 Victoria Gulldén 92 Sävedalens AIK 1703
10.25 X 25,86 3,03 2:14.83
349 0 577 276 501
11 Eléonore Montler 93 Lerum Friidrott 1608
10.48 109 17,98 3,06 2:38.85
292 504 328 287 197
12 Stina Svensson 93 Lerum Friidrott 1408
10.90 88 19,12 2,92 2:24.19
200 237 365 238 368
13 Viktoria Malmkvist 93 Lerum Friidrott 1293
10.55 94 13,96 2,95 2:32.85
275 316 192 249 261
14 Olivia Axell 94 Lerum Friidrott 850
10.59 X 7,19 2,68 2:19.80
266 0 156 428
15 Josefin Oddeby 93 Lerum Friidrott 738
11.90 88 14,54 2,60 2:48.06
46 237 212 128 115
16 Jennifer Jeryd 93 Lerum Friidrott 0
12.72 X 8,61 1,88 bröt
0 0 0 0 0
Lina Marcussen 93 Lerum Friidrott bröt
10.52 115 13,91 ej start
282 577 190
M 100m
heat: 1 0,7 24/5
1 Lasse Ohtamaa 80 Tullinge-Tumba FF 11.76
2 Hendrik Voll 80 Sävedalens AIK 11.83
3 Inge Hermansson 45 FIF Danderyd Athl 13.83
heat: 2 0,3 24/5
1 Jüri Naumov 80 Sävedalens AIK 11.07
2 Andrus Klaar 75 Spårvägens FK 11.55
3 Johan Szabo 81 FIF Danderyd Athl 11.66
4 Niklas Kleebinder 77 Hammarby IF 12.21
M Längd 24/5
1 Jüri Naumov 80 Sävedalens AIK 6,57 -0,4
2 Andrus Klaar 75 Spårvägens FK 6,43 -0,4
3 Johan Szabo 81 FIF Danderyd Athl 6,31 -0,2
4 Lasse Ohtamaa 80 Tullinge-Tumba FF 6,30 -0,6
5 Hendrik Voll 80 Sävedalens AIK 6,05 -0,2
6 Niklas Kleebinder 77 Hammarby IF 5,81 0,0
7 Inge Hermansson 45 FIF Danderyd Athl 4,18 -0,1
M Kula 24/5
1 Jüri Naumov 80 Sävedalens AIK 13,33
2 Hendrik Voll 80 Sävedalens AIK 13,27
3 Andrus Klaar 75 Spårvägens FK 12,98
4 Johan Szabo 81 FIF Danderyd Athl 12,12
5 Niklas Kleebinder 77 Hammarby IF 11,49
6 Lasse Ohtamaa 80 Tullinge-Tumba FF 11,33
7 Inge Hermansson 45 FIF Danderyd Athl 9,08
M Höjd 24/5
Hendrik Voll 80 Sävedalens AIK 190
Niklas Kleebinder 77 Hammarby IF 181
Jüri Naumov 80 Sävedalens AIK 181
Andrus Klaar 75 Spårvägens FK 181
Lasse Ohtamaa 80 Tullinge-Tumba FF 178
Johan Szabo 81 FIF Danderyd Athl 178
Inge Hermansson 45 FIF Danderyd Athl 139
M 400m
heat: 1 24/5
1 Andrus Klaar 75 Spårvägens FK 50.73
2 Jüri Naumov 80 Sävedalens AIK 50.88
3 Johan Szabo 81 FIF Danderyd Athl 51.40
4 Lasse Ohtamaa 80 Tullinge-Tumba FF 53.53
5 Hendrik Voll 80 Sävedalens AIK 54.00
6 Niklas Kleebinder 77 Hammarby IF 55.37
heat: 2 24/5
1 Inge Hermansson 45 FIF Danderyd Athl 65.96
M Häck 110m
heat: 1 0,0 25/5
1 Jüri Naumov 80 Sävedalens AIK 15.61
2 Andrus Klaar 75 Spårvägens FK 15.64
3 Hendrik Voll 80 Sävedalens AIK 15.93
4 Johan Szabo 81 FIF Danderyd Athl 16.37
heat: 2 -0,1 25/5
1 Lasse Ohtamaa 80 Tullinge-Tumba FF 16.22
2 Niklas Kleebinder 77 Hammarby IF 17.46
Inge Hermansson 45 FIF Danderyd Athl bröt
M Diskus 25/5
1 Hendrik Voll 80 Sävedalens AIK 44,20
2 Andrus Klaar 75 Spårvägens FK 39,23
3 Niklas Kleebinder 77 Hammarby IF 38,00
4 Jüri Naumov 80 Sävedalens AIK 36,42
5 Johan Szabo 81 FIF Danderyd Athl 36,15
6 Lasse Ohtamaa 80 Tullinge-Tumba FF 35,60
7 Inge Hermansson 45 FIF Danderyd Athl 28,01
M Stav 25/5
1 Jüri Naumov 80 Sävedalens AIK 403
2 Johan Szabo 81 FIF Danderyd Athl 393
3 Hendrik Voll 80 Sävedalens AIK 373
4 Inge Hermansson 45 FIF Danderyd Athl 303
- Andrus Klaar 75 Spårvägens FK X
Lasse Ohtamaa 80 Tullinge-Tumba FF X
M Spjut 25/5
1 Lasse Ohtamaa 80 Tullinge-Tumba FF 49,86
2 Johan Szabo 81 FIF Danderyd Athl 48,26
3 Jüri Naumov 80 Sävedalens AIK 47,40
4 Hendrik Voll 80 Sävedalens AIK 43,31
5 Andrus Klaar 75 Spårvägens FK 35,21
6 Inge Hermansson 45 FIF Danderyd Athl 27,48
M 1500m
heat: 1 25/5
2 Johan Szabo 81 FIF Danderyd Athl 4:29.57
3 Jüri Naumov 80 Sävedalens AIK 4:41.84
4 Andrus Klaar 75 Spårvägens FK 4:54.98
6 Hendrik Voll 80 Sävedalens AIK 5:22.65
8 Inge Hermansson 45 FIF Danderyd Athl 6:24.69
P19 100m
heat: 1 -1,0 24/5
1 Tim Greneby 85 KFUM Örebro 11.39
2 Tommy Ivarsson 84 Mölndals AIK 11.72
3 Johnny Ulinder 84 IF Vingarna 11.88
4 Andreas Karlsson 85 IFK Växjö 12.74
P19 Längd 24/5
1 Tommy Ivarsson 84 Mölndals AIK 6,29 0,1
2 Johnny Ulinder 84 IF Vingarna 6,26 -0,2
3 Tim Greneby 85 KFUM Örebro 5,66 -0,1
4 Andreas Karlsson 85 IFK Växjö 4,98 -0,4
P19 Kula 24/5
1 Johnny Ulinder 84 IF Vingarna 11,70
2 Tim Greneby 85 KFUM Örebro 11,06
3 Andreas Karlsson 85 IFK Växjö 9,41
P19 Höjd 24/5
1 Johnny Ulinder 84 IF Vingarna 181
2 Tim Greneby 85 KFUM Örebro 178
3 Andreas Karlsson 85 IFK Växjö 136
P19 400m
heat: 1 24/5
1 Johnny Ulinder 84 IF Vingarna 50.97
2 Tim Greneby 85 KFUM Örebro 52.96
3 Andreas Karlsson 85 IFK Växjö 62.04
P19 Häck 110m
heat: 1 0,0 25/5
1 Johnny Ulinder 84 IF Vingarna 16.66
2 Andreas Karlsson 85 IFK Växjö 19.66
3 Tim Greneby 85 KFUM Örebro 23.47
P19 Diskus 25/5
1 Johnny Ulinder 84 IF Vingarna 33,26
2 Andreas Karlsson 85 IFK Växjö 31,85
3 Tim Greneby 85 KFUM Örebro 29,71
P19 Stav 25/5
1 Johnny Ulinder 84 IF Vingarna 413
2 Tim Greneby 85 KFUM Örebro 353
3 Andreas Karlsson 85 IFK Växjö 293
P19 Spjut 25/5
1 Johnny Ulinder 84 IF Vingarna 44,52
2 Tim Greneby 85 KFUM Örebro 42,72
3 Andreas Karlsson 85 IFK Växjö 24,49
P19 1500m
heat: 1 25/5
1 Johnny Ulinder 84 IF Vingarna 4:26.81
5 Tim Greneby 85 KFUM Örebro 5:03.75
7 Andreas Karlsson 85 IFK Växjö 5:51.97
P17 Häck 110m
heat: 1 -1,0 24/5
1 Björn Barrefors 87 Falköpings AIK 16.09
2 Sebastian Carlsson 87 Kvarnsveden GoIF 16.59
3 Jonas Elgered 87 Hammarby IF 16.73
4 Robin Höglund 87 Lerum Friidrott 17.61
5 Jörgen Ekdahl 86 Lerum Friidrott 19.69
heat: 2 -1,4 24/5
1 Andreas Svärdh 86 IF Göta 15.03
2 Jonatan Falk 86 Lerum Friidrott 15.57
3 Odd Wiking 86 IFK Växjö 15.99
4 Joel Thorén 87 Hammarby IF 16.01
5 Torbjörn Sörman 86 Wedevågs IF 16.27
6 Pontus Thomée 87 Lerum Friidrott 17.45
P17 Diskus 24/5
1 Torbjörn Sörman 86 Wedevågs IF 41,95
2 Pontus Thomée 87 Lerum Friidrott 37,46
3 Andreas Svärdh 86 IF Göta 35,69
4 Odd Wiking 86 IFK Växjö 35,39
5 Joel Thorén 87 Hammarby IF 33,11
6 Jonatan Falk 86 Lerum Friidrott 30,89
7 Jonas Elgered 87 Hammarby IF 28,88
8 Sebastian Carlsson 87 Kvarnsveden GoIF 26,96
9 Björn Barrefors 87 Falköpings AIK 25,15
10 Robin Höglund 87 Lerum Friidrott 20,24
11 Jörgen Ekdahl 86 Lerum Friidrott 16,82
P17 Stav 24/5
1 Jonatan Falk 86 Lerum Friidrott 373
2 Joel Thorén 87 Hammarby IF 353
3 Sebastian Carlsson 87 Kvarnsveden GoIF 333
4 Torbjörn Sörman 86 Wedevågs IF 333
5 Andreas Svärdh 86 IF Göta 313
6 Björn Barrefors 87 Falköpings AIK 313
7 Jonas Elgered 87 Hammarby IF 303
8 Pontus Thomée 87 Lerum Friidrott 303
9 Robin Höglund 87 Lerum Friidrott 223
10 Jörgen Ekdahl 86 Lerum Friidrott 213
- Odd Wiking 86 IFK Växjö X
P17 Spjut 24/5
1 Pontus Thomée 87 Lerum Friidrott 52,62
2 Andreas Svärdh 86 IF Göta 49,88
3 Odd Wiking 86 IFK Växjö 49,36
4 Torbjörn Sörman 86 Wedevågs IF 47,87
5 Joel Thorén 87 Hammarby IF 47,10
6 Björn Barrefors 87 Falköpings AIK 41,03
7 Jonatan Falk 86 Lerum Friidrott 40,63
8 Sebastian Carlsson 87 Kvarnsveden GoIF 40,34
9 Jonas Elgered 87 Hammarby IF 39,06
10 Jörgen Ekdahl 86 Lerum Friidrott 25,63
11 Robin Höglund 87 Lerum Friidrott 24,98
P17 300m
heat: 1 24/5
1 Andreas Svärdh 86 IF Göta 37.85
2 Jonatan Falk 86 Lerum Friidrott 38.92
3 Joel Thorén 87 Hammarby IF 38.98
4 Torbjörn Sörman 86 Wedevågs IF 39.35
5 Sebastian Carlsson 87 Kvarnsveden GoIF 41.57
6 Pontus Thomée 87 Lerum Friidrott 42.09
heat: 2 24/5
1 Odd Wiking 86 IFK Växjö 38.18
2 Björn Barrefors 87 Falköpings AIK 39.64
3 Robin Höglund 87 Lerum Friidrott 40.47
4 Jörgen Ekdahl 86 Lerum Friidrott 40.96
5 Jonas Elgered 87 Hammarby IF 41.10
P17 100m
heat: 1 -0,9 25/5
1 Andreas Svärdh 86 IF Göta 12.07
2 Joel Thorén 87 Hammarby IF 12.12
3 Torbjörn Sörman 86 Wedevågs IF 12.20
4 Björn Barrefors 87 Falköpings AIK 12.58
5 Pontus Thomée 87 Lerum Friidrott 12.86
6 Sebastian Carlsson 87 Kvarnsveden GoIF 12.87
heat: 2 0,0 25/5
1 Odd Wiking 86 IFK Växjö 11.91
2 Robin Höglund 87 Lerum Friidrott 12.78
3 Jonas Elgered 87 Hammarby IF 12.80
4 Jörgen Ekdahl 86 Lerum Friidrott 13.23
P17 Längd 25/5
1 Andreas Svärdh 86 IF Göta 6,35 0,5
2 Björn Barrefors 87 Falköpings AIK 6,02 1,3
3 Joel Thorén 87 Hammarby IF 5,87 0,4
4 Torbjörn Sörman 86 Wedevågs IF 5,75 0,1
5 Sebastian Carlsson 87 Kvarnsveden GoIF 5,64 0,4
6 Robin Höglund 87 Lerum Friidrott 5,55 -1,4
7 Jonas Elgered 87 Hammarby IF 5,47 0,2
8 Pontus Thomée 87 Lerum Friidrott 5,32 1,3
9 Odd Wiking 86 IFK Växjö 5,13 -0,3
10 Jörgen Ekdahl 86 Lerum Friidrott 4,78 0,1
P17 Kula 25/5
1 Torbjörn Sörman 86 Wedevågs IF 13,71
2 Odd Wiking 86 IFK Växjö 13,31
3 Joel Thorén 87 Hammarby IF 13,10
4 Andreas Svärdh 86 IF Göta 12,64
5 Pontus Thomée 87 Lerum Friidrott 11,86
6 Sebastian Carlsson 87 Kvarnsveden GoIF 11,64
7 Jonas Elgered 87 Hammarby IF 11,34
8 Björn Barrefors 87 Falköpings AIK 10,39
9 Robin Höglund 87 Lerum Friidrott 8,59
10 Jörgen Ekdahl 86 Lerum Friidrott 8,08
P17 Höjd 25/5
1 Sebastian Carlsson 87 Kvarnsveden GoIF 184
2 Björn Barrefors 87 Falköpings AIK 181
3 Joel Thorén 87 Hammarby IF 178
4 Pontus Thomée 87 Lerum Friidrott 175
5 Andreas Svärdh 86 IF Göta 175
6 Robin Höglund 87 Lerum Friidrott 166
7 Jonas Elgered 87 Hammarby IF 163
8 Torbjörn Sörman 86 Wedevågs IF 160
9 Jörgen Ekdahl 86 Lerum Friidrott 148
- Odd Wiking 86 IFK Växjö X
P17 1000m
heat: 1 25/5
1 Jörgen Ekdahl 86 Lerum Friidrott 2:44.38
2 Robin Höglund 87 Lerum Friidrott 2:48.06
3 Odd Wiking 86 IFK Växjö 2:48.31
4 Andreas Svärdh 86 IF Göta 3:01.82
5 Torbjörn Sörman 86 Wedevågs IF 3:02.29
6 Joel Thorén 87 Hammarby IF 3:02.98
7 Jonas Elgered 87 Hammarby IF 3:06.47
8 Pontus Thomée 87 Lerum Friidrott 3:15.77
9 Björn Barrefors 87 Falköpings AIK 3:17.50
10 Sebastian Carlsson 87 Kvarnsveden GoIF 3:24.17
P15 Häck 100m
heat: 1 0,1 24/5
1 Jesper Berggren 89 Sävedalens AIK 17.23
2 Martin Gren 89 Falköpings AIK 18.30
3 Erik Senorski 89 Örgryte IS 19.89
4 Adam Johansson 89 Mölndals AIK 21.01
heat: 2 0,0 24/5
1 Jonas Segerlind 88 Hammarby IF 15.01
2 Rasmus Carlsson 88 Kvarnsveden GoIF 15.58
3 William Swärd 89 Lerum Friidrott 16.41
4 Jonathan Gren 88 Falköpings AIK 17.05
P15 Diskus 24/5
1 Rasmus Carlsson 88 Kvarnsveden GoIF 34,45
2 Jonathan Gren 88 Falköpings AIK 33,18
3 Martin Gren 89 Falköpings AIK 28,72
4 Jesper Berggren 89 Sävedalens AIK 26,22
5 Jonas Segerlind 88 Hammarby IF 22,74
6 William Swärd 89 Lerum Friidrott 21,09
7 Adam Johansson 89 Mölndals AIK 19,60
8 Erik Senorski 89 Örgryte IS 19,55
P15 Stav 24/5
1 Rasmus Carlsson 88 Kvarnsveden GoIF 353
2 Jonas Segerlind 88 Hammarby IF 293
3 Jonathan Gren 88 Falköpings AIK 273
4 William Swärd 89 Lerum Friidrott 263
5 Jesper Berggren 89 Sävedalens AIK 263
6 Martin Gren 89 Falköpings AIK 233
7 Erik Senorski 89 Örgryte IS 223
8 Adam Johansson 89 Mölndals AIK 213
P15 Spjut 24/5
1 Rasmus Carlsson 88 Kvarnsveden GoIF 46,57
2 Martin Gren 89 Falköpings AIK 35,60
3 Jesper Berggren 89 Sävedalens AIK 34,35
