Resultatlista Stonehill Games 2008-08-17
Stenkullens IP Arrangör: Lerum Friidrott
M 100m
Finalheat heat: 1 -2,1 17/8
1 Christofer Sandin 79 Ullevi FK 10.87 1
2 Jonas Hilmersson 88 Ullevi FK 11.33 2
3 Carl Dahllöf 88 Ullevi FK 11.43 3
4 Simon Johansson 90 Ullevi FK 11.46 4
5 Niklas Johansson 92 Stenungsunds FI 11.60 5
Finalheat heat: 2 -0,2 17/8
1 Niclas Ohlsson 87 Mölndals AIK 11.82 6
2 Stephan Larsson 90 Ullevi FK 12.08 7
3 Robert Kajsjö 90 Hälle IF 12.19 8
4 Christoffer Adielsson 89 Mölndals AIK 12.40 9
5 Josefin Johansson 88 Eds SK 13.36 10 K 1:a
M 150m
Finalheat heat: 1 -0,4 17/8
1 Christofer Sandin 79 Ullevi FK 15.96 1
2 Jonas Hilmersson 88 Ullevi FK 17.05 3
3 Simon Johansson 90 Ullevi FK 17.11 4
4 Daniel Falk 88 Lerum Friidrott 17.17 5
Finalheat heat: 2 0,8 17/8
1 Carl Dahllöf 88 Ullevi FK 16.91 2
2 Niclas Ohlsson 87 Mölndals AIK 17.83 6
3 Joakim Hjelm 88 IK Orient 18.40 7
4 Tim Andersson 89 Lidköpings IS 19.61 8
M 300m
Finalheat heat: 1 17/8
1 Andreas Pettersson 92 Örgryte IS 36.71 1
2 David Sunnemar 91 Örgryte IS 37.84 2
3 Robert Kajsjö 90 Hälle IF 38.14 3
4 Viktor Emanuelsson 92 Hälle IF 38.45 4
5 Jakob Rockmyr 93 Lerum Friidrott 38.57 5
Finalheat heat: 2 17/8
1 Joakim Hjelm 88 IK Orient 39.17 6
2 Niklas Pålsson 94 Mölndals AIK 39.88 7
3 Zagros Noa 94 Mölndals AIK 40.11 8
4 Henrik Rosendal 93 Mölndals AIK 40.91 9
5 Tim Andersson 89 Lidköpings IS 41.37 10
M 1000m
Final 17/8
1 Kristoffer Thorsson 84 Hälle IF 2:39.28
2 Jörgen Ekdahl 86 Lerum Friidrott 2:42.17
3 Alexis Mutabazi 90 Mölndals AIK 2:45.17
4 Emil Jansson 92 Hälle IF 2:48.93
5 Patrik Karlsson 90 Hälle IF 2:49.04
6 Anton Gyllensten 90 Örgryte IS 2:50.15
7 Christoffer Forsberg 90 Hälle IF 2:50.60
8 Tobias Gustavsson 91 Sävedalens AIK 2:52.00
9 Lovisa Lindh 91 Kongahälla AIK 2:54.68 K
10 Louise Bichler 91 Sävedalens AIK 3:12.84 K
M 5000m
Final 17/8
1 Anton Lernstål 89 Lidköpings IS 16:12.35 9:46.11
2 Robert Westman 75 Hälle IF 16:56.31 9:58.34
3 Mikael Arvidsson 69 Lerum Friidrott 17:10.01 10:10.13
4 Andreas Melin 92 SOK Unden 17:14.98 10:15.34
- Fredrik Johansson 85 Ullevi FK bröt 8:38.74
Andreas Åkesson 90 Örgryte IS bröt 9:28.02
Niclas Woodbridge 91 Örgryte IS bröt 9:45.51
Markus Torgeby 76 Ullevi FK bröt
M Höjd 17/8
1 Janne Wanhainen 71 Hälle IF 200
2 Martin Eriksson 83 Örgryte IS 200
M Stav 17/8
1 Gauti Asbjörnsson 85 Örgryte IS 417
2 Reine Ekdahl 77 Örgryte IS 407
- Billy Tornström 68 Lerum Friidrott X
M Längd 17/8
1 Robert Bagge 82 Mölndals AIK 7,03 1,2
2 Erik Olsson 89 Örgryte IS 6,25 0,4
3 Stephan Larsson 90 Ullevi FK 5,99 -0,5
4 David Sunnemar 91 Örgryte IS 5,90 0,2
- Linnéa Svensson 89 Lerum Friidrott 5,17 0,1 K
- Matilda Hultman 91 Lerum Friidrott 4,71 -0,2 K
M Kula 7.26 kg 17/8
1 Christer Björkander 83 Lerum Friidrott 14,48
M Diskus 2.0 kg 17/8
1 Christer Björkander 83 Lerum Friidrott 41,98
2 Lars Jarnefjord 88 Lerum Friidrott 39,68
3 Billy Tornström 68 Lerum Friidrott 29,98
M Slägga 7.26 kg 17/8
1 Daniel Korhonen 76 IF Kville 45,56
2 Christer Björkander 83 Lerum Friidrott 43,54
- Thomas Edvinsson 77 Alingsås IF X
P19 Slägga 6.0 kg 17/8
1 Johan Björnstad 90 Ullevi FK 48,36
P17 100m
Final -0,1 17/8
1 Patrik Andersson 91 Kongahälla AIK 11.31
2 Niklas Johansson 92 Stenungsunds FI 11.55
3 David Sunnemar 91 Örgryte IS 11.65
4 Viktor Emanuelsson 92 Hälle IF 11.82
5 Mathias Sabel 91 Lerum Friidrott 12.87
6 Viktor Andersson 92 Ullevi FK 13.29
P17 Häck 110m 91 cm
Final 0,0 17/8
1 Sebastian Axell 91 Lerum Friidrott 16.09
- Mahyar Noghani 92 Ullevi FK bröt
P17 Höjd 17/8
1 Sebastian Axell 91 Lerum Friidrott 160
P17 Stav 17/8
1 Magnus Jomyr 95 Örgryte IS 297
2 Carl Ivarsson 96 Lerum Friidrott 277
- Anders Andreasson 94 Örgryte IS X
P17 Tresteg 17/8
1 Sadeeh Mbye 92 Ullevi FK 13,93 1,9
2 Samuel Grip 94 Brattås CK 11,57 -0,5
3 Magnus Almegius 93 Brattås CK 11,12 -0,2
4 Felix Jeske Magnusson 94 Sävedalens AIK 10,83 -1,1
- Daniel Falk 88 Lerum Friidrott 14,26 -0,8
Erik Olsson 89 Örgryte IS 13,13 -0,1
Oskar Rybo 89 IF Kville 12,26 -1,0
P17 Slägga 5.0 kg 17/8
1 Alexander Messer 91 Alingsås IF 61,23
P17 Spjut 700 g 17/8
1 Sebastian Axell 91 Lerum Friidrott 57,41
P15 100m
Försök heat: 1 -0,1 17/8
1 Zagros Noa 94 Mölndals AIK 12.43 q
2 Niklas Pålsson 94 Mölndals AIK 12.48 q
3 Jonathan Börnell 93 Lerum Friidrott 13.10 q
- Hampus Börjesson 94 Sävedalens AIK bröt
Försök heat: 2 -0,1 17/8
1 Wilhelm Sjöland 93 Sävedalens AIK 12.14 q
2 Oskar Persson 93 Ullevi FK 12.28 q
3 Jakob Rockmyr 93 Lerum Friidrott 12.35 q
Final 2,8 17/8
1 Oskar Persson 93 Ullevi FK 12.04w
2 Jakob Rockmyr 93 Lerum Friidrott 12.15w
3 Wilhelm Sjöland 93 Sävedalens AIK 12.16w
4 Zagros Noa 94 Mölndals AIK 12.21w
5 Niklas Pålsson 94 Mölndals AIK 12.38w
- Jonathan Börnell 93 Lerum Friidrott ej start
P15 800m
Final 17/8
1 Pontus Ahlstedt 94 Lerum Friidrott 2:08.15
2 Wilhelm Sjöland 93 Sävedalens AIK 2:08.45
3 Carl Lindén 91 Stenungsunds FI 2:09.76 P17 1:a
4 Felix Jeske Magnusson 94 Sävedalens AIK 2:19.67
5 Mille Hallimariam 92 Mölndals AIK 2:20.87 P17 2:a
6 Matz Larsson 94 Mölndals AIK 2:21.16
7 Jonathan Weichbrodt 94 Mölndals AIK 2:24.87
P15 Häck 100m 84cm
Final -0,2 17/8
1 Wilhelm Sjöland 93 Sävedalens AIK 14.06
2 Moa Larsson 85 Ullevi FK 14.65 K
3 Oskar Persson 93 Ullevi FK 15.15
P15 Höjd 17/8
1 Magnus Almegius 93 Brattås CK 183
2 Jonathan Börnell 93 Lerum Friidrott 168
3 Daniel Flisak 93 Ullevi FK 164=
Samuel Grip 94 Brattås CK 164=
5 Felix Jeske Magnusson 94 Sävedalens AIK 149=
Christoffer Johansson 94 Brattås CK 149=
P15 Längd 17/8
1 Oskar Persson 93 Ullevi FK 5,68 0,9
2 Axel Engvall 93 Ullevi FK 5,63 0,2
3 Samuel Grip 94 Brattås CK 5,53 0,4
4 Magnus Almegius 93 Brattås CK 5,25 -0,2
5 Daniel Flisak 93 Ullevi FK 5,19 0,5
6 Andreas Skoog 93 Ullevi FK 4,60 -0,2
7 Christoffer Johansson 94 Brattås CK 4,56 0,1
P15 Kula 4.0 kg 17/8
1 Magnus Almegius 93 Brattås CK 11,65
2 Samuel Grip 94 Brattås CK 10,97
3 Eduard Minasian 93 Ullevi FK 8,40
P15 Slägga 4.0 kg 17/8
1 Rikard Karlsson 93 Alingsås IF 45,55
2 Erik Liberg 93 Sävedalens AIK 24,39
P15 Spjut 600 g 17/8
1 Rikard Karlsson 93 Alingsås IF 44,87
2 Markus Vaarala 94 Ullevi FK 40,10
3 Erik Liberg 93 Sävedalens AIK 40,01
4 Christoffer Johansson 94 Brattås CK 32,39
5 Eduard Minasian 93 Ullevi FK 27,21
P13 80m
Försök heat: 1 -0,5 17/8
1 Kevin Fankl 95 Kongahälla AIK 10.70 q
2 Gustav Magnusson 95 Bokenäs IF 10.86 q
3 Erik Gedda 95 Mölndals AIK 11.19 q
4 Adam Larsson 95 Sävedalens AIK 11.40 q
5 Fredrik Näsman 96 IFK Kristinehamn 12.67
6 Emil Hansen 96 IF Rigor 13.60
Försök heat: 2 0,6 17/8
1 Philip Ingvarsson 95 Ullevi FK 10.82 q
2 Hugo Forsberg 96 Sävedalens AIK 11.37 q
3 Martin Selin 95 Majornas IK 11.48
4 Adrian Eriksson 95 Mölndals AIK 11.64
5 Victor Fingal 96 Sävedalens AIK 11.86
6 Andreas Söderlund 96 Lerum Friidrott 12.67
Final 0,2 17/8
1 Gustav Magnusson 95 Bokenäs IF 10.57
2 Kevin Fankl 95 Kongahälla AIK 10.67
3 Philip Ingvarsson 95 Ullevi FK 10.75
4 Erik Gedda 95 Mölndals AIK 11.13
5 Adam Larsson 95 Sävedalens AIK 11.23
6 Hugo Forsberg 96 Sävedalens AIK 11.66
P13 600m
Final 17/8
1 Johan Christiansson 95 Örgryte IS 1:39.97
2 Gustaf Stensjö 96 Sävedalens AIK 1:41.68
3 Ludvig Torell 95 Mölndals AIK 1:47.97
4 Simon Gunnarsson 95 IK Ymer 1:49.05
5 Victor Fingal 96 Sävedalens AIK 1:49.18
6 Martin Selin 95 Majornas IK 1:49.54
7 Casper Caldenby-Nagy 95 Mölndals AIK 1:53.86
8 Fredrik Johansson 96 Tanums IF 1:59.55
9 Fredrik Näsman 96 IFK Kristinehamn 2:06.60
10 Andreas Söderlund 96 Lerum Friidrott 2:13.58
11 Emil Hansen 96 IF Rigor 2:14.56
- Fredrik Jonsson 95 Lerum Friidrott ej start
Aron Sjöberg 96 IF Rigor ej start
Marcus Christensson 95 Sävedalens AIK ej start
P13 Häck 60m 76 cm
Försök heat: 1 0,5 17/8
1 Gustav Magnusson 95 Bokenäs IF 9.93 q
2 Patric Rodås 95 Ullevi FK 10.87 q
3 Martin Selin 95 Majornas IK 11.31 q
4 Niklas Svanberg 97 Stenungsunds FI 13.49
5 Hugo Forsberg 96 Sävedalens AIK 13.54
Försök heat: 2 0,4 17/8
1 Kevin Fankl 95 Kongahälla AIK 10.36 q
2 Philip Ngwe 95 Mölndals AIK 10.65 q
3 Philip Ingvarsson 95 Ullevi FK 10.97 q
4 Alfred Broman 96 Stenungsunds FI 11.99
5 Victor Fingal 96 Sävedalens AIK 12.26
6 Jonatan Edsinger 96 Lerum Friidrott 12.66
Final -0,4 17/8
1 Gustav Magnusson 95 Bokenäs IF 9.9
2 Kevin Fankl 95 Kongahälla AIK 10.2
3 Philip Ngwe 95 Mölndals AIK 10.3
4 Philip Ingvarsson 95 Ullevi FK 10.4
5 Patric Rodås 95 Ullevi FK 11.1
6 Martin Selin 95 Majornas IK 11.2
P13 Höjd 17/8
1 Andreas Carlsson 95 IK Ymer 155
2 Gustav Liberg 95 Sävedalens AIK 140
3 Adrian Eriksson 95 Mölndals AIK 136
4 Jonatan Edsinger 96 Lerum Friidrott 125=
Victor Fingal 96 Sävedalens AIK 125=
P13 Längd zon 17/8
1 Gustav Magnusson 95 Bokenäs IF 5,03 -0,2
2 Kevin Fankl 95 Kongahälla AIK 4,96 -0,3
3 Philip Ingvarsson 95 Ullevi FK 4,62 -0,3
4 Andreas Carlsson 95 IK Ymer 4,44 0,0
5 Fredrik Jonsson 95 Lerum Friidrott 4,27 0,0
6 Victor Fingal 96 Sävedalens AIK 4,22 -0,2
7 Simon Gunnarsson 95 IK Ymer 4,16 -0,1
8 Aron Sjöberg 96 IF Rigor 3,96 -0,2
9 Jonas Skoog 95 Ullevi FK 3,95 0,2
3,92 -0,1
10 Alfred Broman 96 Stenungsunds FI 3,95 0,4
3,91 0,1
11 Casper Caldenby-Nagy 95 Mölndals AIK 3,92 -0,3
12 Fredrik Näsman 96 IFK Kristinehamn 3,45 0,1
P13 Kula 3.0 kg 17/8
1 Jakob Flisak 95 Ullevi FK 10,68
2 Gustav Liberg 95 Sävedalens AIK 9,49
3 Simon Gunnarsson 95 IK Ymer 8,75
4 Patric Rodås 95 Ullevi FK 8,67
5 Hugo Forsberg 96 Sävedalens AIK 8,20
6 Max Ringström 95 Mölndals AIK 7,79
7 Alfred Broman 96 Stenungsunds FI 7,13
8 Fredrik Näsman 96 IFK Kristinehamn 6,19
P13 Spjut 400 g 17/8
1 Esa Hiltonen 96 Ullevi FK 42,57
2 Kevin Fankl 95 Kongahälla AIK 34,41
3 Erik Gedda 95 Mölndals AIK 31,87
4 Niklas Svanberg 97 Stenungsunds FI 28,71
5 Casper Caldenby-Nagy 95 Mölndals AIK 28,38
6 Alfred Broman 96 Stenungsunds FI 28,09
7 Andreas Carlsson 95 IK Ymer 27,38
8 Fredrik Näsman 96 IFK Kristinehamn 19,75
9 Victor Fingal 96 Sävedalens AIK 17,53
10 Max Persson 95 Ullevi FK 13,37
P11 60m
Försök heat: 1 -0,2 17/8
1 Filip Augustsson 97 Brattås CK 9.25 q
2 Isac Larsson 97 Sävedalens AIK 9.25 q
3 Robin Jacobsson 98 IF Rigor 9.57 q
4 Alex Melin 97 Lerum Friidrott 10.23
5 Alexander Greger 97 Ullevi FK 10.49
Försök heat: 2 -1,3 17/8
1 Elias Martinsson 97 Brattås CK 9.19 q
2 William Dahl 97 Stenungsunds FI 9.67 q
3 Daniel Erikssson 97 Mölndals AIK 9.78 q
4 Samuel Mellqvist 97 Ullevi FK 10.10
5 Tobias Simrén 98 Lerum Friidrott 10.70
Final -1,5 17/8
1 Elias Martinsson 97 Brattås CK 9.20
2 Filip Augustsson 97 Brattås CK 9.34
3 Isac Larsson 97 Sävedalens AIK 9.39
4 Robin Jacobsson 98 IF Rigor 9.56
5 William Dahl 97 Stenungsunds FI 9.74
6 Daniel Erikssson 97 Mölndals AIK 10.17
P11 600m
Final 17/8
1 Elias Martinsson 97 Brattås CK 1:56.34
2 Isac Larsson 97 Sävedalens AIK 1:57.68
3 William Dahl 97 Stenungsunds FI 2:01.01
4 Alexander Waerme 97 Kongahälla AIK 2:03.31
5 Anton Abrahamsson 98 Mölndals AIK 2:05.76
6 Sebastian Nilsson 98 Mölndals AIK 2:06.98
7 Felix Rohback 98 Lerum Friidrott 2:17.21
8 Tobias Simrén 98 Lerum Friidrott 2:20.56
9 Alex Melin 97 Lerum Friidrott 2:37.16
- Melker Blomgren 98 Lerum Friidrott ej start
Alfred Arnborg 98 Lerum Friidrott ej start
P11 Höjd 17/8
1 Niklas Svanberg 97 Stenungsunds FI 143
2 Alexander Waerme 97 Kongahälla AIK 130
3 Elias Martinsson 97 Brattås CK 119
4 Daniel Erikssson 97 Mölndals AIK 119
5 Filip Augustsson 97 Brattås CK 119
6 Melker Blomgren 98 Lerum Friidrott 112
7 Samuel Mellqvist 97 Ullevi FK 104=
Sebastian Nilsson 98 Mölndals AIK 104=
Alfred Arnborg 98 Lerum Friidrott 104=
P11 Längd zon 17/8
1 Niklas Svanberg 97 Stenungsunds FI 4,67 0,0
2 Elias Martinsson 97 Brattås CK 4,18 0,0
4,12 0,0
3 Isac Larsson 97 Sävedalens AIK 4,18 0,0
4,08 0,6
4 Filip Augustsson 97 Brattås CK 4,02 0,0
5 Daniel Erikssson 97 Mölndals AIK 3,90 -0,1
6 William Dahl 97 Stenungsunds FI 3,60 0,3
7 Samuel Mellqvist 97 Ullevi FK 3,56 0,1
8 Alexander Greger 97 Ullevi FK 3,53 -0,4
9 Robin Jacobsson 98 IF Rigor 3,46 -0,5
10 Melker Blomgren 98 Lerum Friidrott 3,36 -0,1
11 Alex Melin 97 Lerum Friidrott 3,08 -0,5
12 Alfred Arnborg 98 Lerum Friidrott 2,87 0,0
13 Kevin Jacobsson 98 IF Rigor 2,81 -0,1
P11 Kula 2.0 kg 17/8
1 Elias Martinsson 97 Brattås CK 7,78
2 Filip Augustsson 97 Brattås CK 7,41
P11 Boll 150g 17/8
1 Filip Augustsson 97 Brattås CK 40,98
2 Anton Abrahamsson 98 Mölndals AIK 40,10
3 Tobias Simrén 98 Lerum Friidrott 33,67
4 Alexander Waerme 97 Kongahälla AIK 33,49
5 Kevin Jacobsson 98 IF Rigor 29,04
K 150m
Finalheat heat: 1 -0,1 17/8
1 Lena Berntsson 78 Ullevi FK 17.75 1
2 Helene Nordquist 80 Täby IS 18.30 2
3 Frida Claesson 84 Alingsås IF 18.91 5
4 Julia Magnusson 85 Sävedalens AIK 19.67 8
5 Anette Persson 85 Sävedalens AIK 19.92 9
6 Josefin Johansson 88 Eds SK 20.01 11
Finalheat heat: 2 -0,1 17/8
1 Emelie Svensson 89 Ullevi FK 18.82 3
2 Hedda Linderstam 92 Göteborgs Kv IK 18.83 4
3 Rebecca Nilsson 93 Ullevi FK 19.00 6
4 Anna Hildingsson 93 Lerum Friidrott 19.18 7
5 Linda Luts 89 Ullevi FK 19.95 10
6 Sofia Thorstensson 92 Lerum Friidrott 21.26 12
K 300m
Finalheat heat: 1 17/8
1 Irene Hövik Helgesen 85 IL Fri NOR 38.45 1
2 Helene Nordquist 80 Täby IS 38.93 2
3 Lena Berntsson 78 Ullevi FK 40.01 3
4 Annie Dahlgren 93 Lerum Friidrott 43.46 4
Finalheat heat: 2 17/8
1 Julia Magnusson 85 Sävedalens AIK 43.66 5
2 Amanda Odesjö 94 Alingsås IF 44.35 6
3 Sofia Thorstensson 92 Lerum Friidrott 46.72 7
K Häck 300m
Final 17/8
1 Sabina Winqvist 91 Göteborgs Kv IK 44.69
2 Isabell Easterling 92 Ullevi FK 49.21
3 Linnea Ivarsson 94 Lerum Friidrott 51.93
4 Sofia Jeryd 90 Lerum Friidrott 59.24
K Stav 17/8
1 Michaela Meijer 93 Örgryte IS 391
2 Sara Eriksson 91 Ullevi FK 361
3 Louise Staffas 90 Ullevi FK 331
4 Lisa Torell 91 Mölndals AIK 286
5 Olivia Axell 94 Lerum Friidrott 256
- Thea Nyberg 92 Göteborgs Kv IK X
Lisa Wälitalo 82 KA 2 IF X
Anna Borg 89 Göteborgs Kv IK X
Linda Carlsson 90 IK Ymer X
K Tresteg 17/8
1 Sara Brankell 81 Mölndals AIK 11,87 -0,8
2 Mia Callenberg 89 Lerum Friidrott 10,55 0,2
3 Anna Ridderstolpe 91 Ullevi FK 9,67 1,3
K Kula 4.0 kg 17/8
1 Rebecka Holmqvist 89 Mölndals AIK 10,76
2 Mia Callenberg 89 Lerum Friidrott 10,25
K Diskus 1.0 kg 17/8
1 Elinor Forssander 88 Hässelby SK 51,77
2 Angela Åkesson 79 IF Göta 47,91
3 Mia Callenberg 89 Lerum Friidrott 28,57
K Slägga 4.0 kg 17/8
1 Jennie Glabjerg 90 Ullevi FK 41,43
2 Elin Töllborg 86 Ullevi FK 34,55
3 Malin Andersson 92 Brattås CK 27,67
4 Lisa Gustafsson 91 Herrljunga SK 25,78
F17 100m
Final -1,1 17/8
1 Hedda Linderstam 92 Göteborgs Kv IK 12.63
2 Freja Jernstig 92 Tanums IF 12.83
3 Nathalie Åklint 91 Ullevi FK 14.36
F17 Höjd 17/8
1 Sabina Winqvist 91 Göteborgs Kv IK 159
2 Sabina Hedhag 92 Ullevi FK 152
F17 Kula 3.0 kg 17/8
1 Malin Andersson 92 Brattås CK 9,66
F17 Diskus 1.0 kg 17/8
1 Maria Wennlund 93 Filipstads IF 33,96
2 Johanna Larsson 92 Filipstads IF 29,14
3 Bina Merzaai 92 Ullevi FK 28,79
4 Sara Westerlund 91 Ullevi FK 28,30
5 Lisa Gustafsson 91 Herrljunga SK 17,03
F17 Spjut 600 g 17/8
1 Bina Merzaai 92 Ullevi FK 37,75
2 Josefine Tempsch 94 Lerum Friidrott 34,98
3 Jessica Johansson 92 Tanums IF 28,61
- Jennifer Johansson 94 Kongahälla AIK 26,36 400g
F15 100m
Försök heat: 1 0,5 17/8
1 Anna Hildingsson 93 Lerum Friidrott 12.89 q
2 Amanda Odesjö 94 Alingsås IF 13.15 q
3 Matilda P Bustamante 94 Varbergs GIF 13.84 q
4 Felicia Zachrisson 93 Sävedalens AIK 14.62
- Ingrid Söderström 94 Ullevi FK ej start
Försök heat: 2 -0,6 17/8
1 Eléonore Montler 93 Lerum Friidrott 13.86
2 Fanny Hammarstrand 94 Lerum Friidrott 14.24
3 Liza Axelsson 94 Varbergs GIF 14.37
4 Hanna Engberg 94 Sävedalens AIK 14.66
5 Lisa Engström 94 Lerum Friidrott 14.97
Försök heat: 3 1,0 17/8
1 Elsa Skagersten 94 Varbergs GIF 13.16 q
2 Kamila Pietruszka 94 Göteborgs Kv IK 14.05
3 Siri Andrén 94 Sävedalens AIK 14.34
4 Julia Forsberg 94 Lerum Friidrott 14.60
5 Sara Lundberg 94 Tanums IF 14.82
6 Klara Sundberg 94 Lerum Friidrott 15.29
Försök heat: 4 0,8 17/8
1 Olivia Axell 94 Lerum Friidrott 13.81 q
2 Annie Dahlgren 93 Lerum Friidrott 13.83 q
3 Elin Berggren 94 IK Orient 14.11
4 Malin Cederqvist 93 Göteborgs Kv IK 14.13
5 Linnea Andersson 93 Göteborgs Kv IK 14.83
6 Andrea Nilsson 94 Varbergs GIF 15.14
Final -1,3 17/8
1 Anna Hildingsson 93 Lerum Friidrott 12.96
2 Amanda Odesjö 94 Alingsås IF 13.15
3 Elsa Skagersten 94 Varbergs GIF 13.37
4 Olivia Axell 94 Lerum Friidrott 13.72
5 Annie Dahlgren 93 Lerum Friidrott 13.79
- Matilda P Bustamante 94 Varbergs GIF ej start
F15 800m
Final 17/8
1 Ida Holm 93 Lerum Friidrott 2:23.58
2 Maria Larsson 94 Ullevi FK 2:25.11
3 Frida Lilja 92 Sävedalens AIK 2:27.74 F17 1:a
4 Malin Andersson 92 Lidköpings IS 2:32.06 F17 2:a
5 Sofie Tornström 94 Lerum Friidrott 2:36.69
6 Veronika Vasylyeva 93 Ullevi FK 2:37.25
7 Elsa Skagersten 94 Varbergs GIF 2:37.86
8 Anna Rydin 93 Sävedalens AIK 2:39.88
9 Sigrid Lindh 94 Kongahälla AIK 2:40.39
10 Rebecca Andersson-Kahlman 94 Ullevi FK 2:40.45
F15 Häck 80m 76 cm
Försök heat: 1 1,1 17/8
1 Fanny Hammarstrand 94 Lerum Friidrott 12.91 q
2 Lynn Johnsson 94 Ullevi FK 12.95 q
3 Erica Johansson 94 Tanums IF 13.64 q
4 Siri Andrén 94 Sävedalens AIK 15.77
5 Anna Rydin 93 Sävedalens AIK 16.50
Försök heat: 2 0,2 17/8
1 Khaddi Sagnia 94 Ullevi FK 12.43 q
2 Lina Marcussen 93 Lerum Friidrott 12.59 q
3 Hanna Engberg 94 Sävedalens AIK 14.10 q
4 Sofia Eskilstorp 94 Mölndals AIK 15.70
- Felicia Zachrisson 93 Sävedalens AIK bröt
Johanna Gellerman 94 Lerum Friidrott ej start
Final 0,3 17/8
1 Khaddi Sagnia 94 Ullevi FK 12.23
2 Lina Marcussen 93 Lerum Friidrott 12.63
3 Lynn Johnsson 94 Ullevi FK 12.98
4 Fanny Hammarstrand 94 Lerum Friidrott 13.09
5 Erica Johansson 94 Tanums IF 14.19
- Hanna Engberg 94 Sävedalens AIK ej start
F15 Höjd 17/8
1 Hanna Engberg 94 Sävedalens AIK 156
2 Khaddi Sagnia 94 Ullevi FK 148
3 Eléonore Montler 93 Lerum Friidrott 148
4 Clara Henry 94 Mölndals AIK 144
5 Linn Ögren 94 Varbergs GIF 144
6 Josefina Strandborg 93 Kongahälla AIK 144=
Lina Marcussen 93 Lerum Friidrott 144=
8 Sofia Eskilstorp 94 Mölndals AIK 140
9 Linnea Andersson 93 Göteborgs Kv IK 135
F15 Längd 17/8
1 Khaddi Sagnia 94 Ullevi FK 5,11 0,4
2 Lynn Johnsson 94 Ullevi FK 5,08 0,6
3 Kamila Pietruszka 94 Göteborgs Kv IK 4,78 -0,6
4 Ulrika Holmquist 93 Sävedalens AIK 4,74 1,3
5 Matilda P Bustamante 94 Varbergs GIF 4,68 0,4
6 Hanna Engberg 94 Sävedalens AIK 4,57 0,1
7 Erica Johansson 94 Tanums IF 4,49 0,1
8 Liza Axelsson 94 Varbergs GIF 4,46 0,2
4,39
9 Charlotta Andersson 93 Kongahälla AIK 4,46 1,7
4,30
10 Siri Andrén 94 Sävedalens AIK 4,41 0,6
11 Linnea Ivarsson 94 Lerum Friidrott 4,38 1,4
12 Linn Ögren 94 Varbergs GIF 4,21 0,2
13 Malin Kurkiewicz 94 Ullevi FK 4,10 0,4
14 Andrea Nilsson 94 Varbergs GIF 4,02 0,6
15 Anna Rydin 93 Sävedalens AIK 3,97 1,8
16 Linnea Andersson 93 Göteborgs Kv IK 3,90 0,3
17 Julia Forsberg 94 Lerum Friidrott 3,86 -0,8
18 Jennifer Johansson 94 Kongahälla AIK 3,72 0,0
19 Sara Lundberg 94 Tanums IF 3,57 1,1
20 Malin Cederqvist 93 Göteborgs Kv IK 2,69 -1,3
- Karin Sundqvist 91 IF Kville 4,26 0,6
Linn Engen 91 IF Kville X
Anna Borg 89 Göteborgs Kv IK 4,90 -0,2
F15 Kula 3.0 kg 17/8
1 Maria Wennlund 93 Filipstads IF 11,71
2 Anna Hildingsson 93 Lerum Friidrott 10,60
3 Lynn Johnsson 94 Ullevi FK 10,52
4 Stephanie Ericson 93 Ullevi FK 9,47
5 Khaddi Sagnia 94 Ullevi FK 9,27
6 Malin Cederqvist 93 Göteborgs Kv IK 8,33
7 Lisa Engström 94 Lerum Friidrott 7,86
8 Julia Forsberg 94 Lerum Friidrott 7,63
F15 Diskus 0.6 kg 17/8
1 Maria Wennlund 93 Filipstads IF 44,81
2 Josefine Tempsch 94 Lerum Friidrott 33,38
3 Lina Marcussen 93 Lerum Friidrott 25,68
4 Jennifer Jeryd 93 Lerum Friidrott 23,17
F15 Slägga 3.0 kg 17/8
1 Maria Wennlund 93 Filipstads IF 43,05
2 Karolina Wäli Arvidsson 93 Kongahälla AIK 35,53
3 Ronja Olsson 95 Ullevi FK 31,38
4 Mathilda Nordén 94 Ullevi FK 29,63
5 Johanna Greger 94 Ullevi FK 25,64
6 Jennifer Johansson 94 Kongahälla AIK 23,80
7 Lisa Engström 94 Lerum Friidrott 23,02
8 Johanna Gellerman 94 Lerum Friidrott 21,53
9 Klara Sundberg 94 Lerum Friidrott 18,27
- Petra Svanberg 95 Stenungsunds FI 35,35 F13 2kg
Mathilda Plate 95 IK Orient 28,54 F13 2kg
- Angelica Wäli Arvidsson 94 Kongahälla AIK X
Stephanie Ericson 93 Ullevi FK X
F13 80m
Försök heat: 1 -0,8 17/8
1 Nathalie Fast Ekström 95 Mölndals AIK 11.20 q
2 Hanna Palmqvist 96 Mölndals AIK 11.44 q
3 Nathalie Wanhainen 95 IFK Göteborg 12.36
4 Ellen Sjöstrand 96 Lerum Friidrott 12.59
5 Linnea Karlsson 96 Varbergs GIF 12.75
Försök heat: 2 -1,1 17/8
1 Robyn Melin Godor 95 Mölndals AIK 11.67 q
2 Felicia Börjesson 96 Lerum Friidrott 11.71
3 Sofia Bilén 96 Lerum Friidrott 12.20
4 Felica Andersson 96 Göteborgs Kv IK 12.24
5 Julia Ögren 96 Varbergs GIF 12.72
Försök heat: 3 -0,4 17/8
1 Nina Lundin 95 Göteborgs Kv IK 11.40 q
2 Shade Oluware 95 IK Ymer 11.70
